医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-08-29|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」後発詳細 ↗ | 第一三共 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| 品名(他規格) | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」後発 詳細↗ | 第一三共 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコンチンTR錠5mg先発 詳細↗ | シオノギファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| オキノーム散2.5mg先発 詳細↗ | シオノギファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| オキノーム散5mg先発 詳細↗ | シオノギファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」後発 詳細↗ | 第一三共 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコンチンTR錠10mg先発 詳細↗ | シオノギファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」後発 詳細↗ | 第一三共 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコンチンTR錠20mg先発 詳細↗ | シオノギファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| オキノーム散10mg先発 詳細↗ | シオノギファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」後発 詳細↗ | 第一三共 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコンチンTR錠40mg先発 詳細↗ | シオノギファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」後発 詳細↗ | 帝國製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキノーム散20mg先発 詳細↗ | シオノギファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」後発 詳細↗ | 帝國製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」後発 詳細↗ | 帝國製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン錠5mgNX「第一三共」後発 詳細↗ | 第一三共 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」後発 詳細↗ | 日本臓器製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン錠10mgNX「第一三共」後発 詳細↗ | 第一三共 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン内服液5mg「日本臓器」後発 詳細↗ | 日本臓器製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」後発 詳細↗ | 帝國製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン内服液10mg「日本臓器」後発 詳細↗ | 日本臓器製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン錠20mgNX「第一三共」後発 詳細↗ | 第一三共 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン内服液20mg「日本臓器」後発 詳細↗ | 日本臓器製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン注射液50mg「第一三共」後発 詳細↗ | 第一三共 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキファスト注50mg先発 詳細↗ | シオノギファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| オキシコドン注射液10mg「第一三共」後発 詳細↗ | 第一三共 | 通常出荷 | - | - | — |
| オキファスト注10mg先発 詳細↗ | シオノギファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
8119002F58119002F5024 オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」(第一三共)2026-08-29時点で、掲載1銘柄すべてが通常出荷です。
2026-08-29時点で、掲載1銘柄すべてが後発品(ジェネリック)です(通常出荷1・限定出荷0・供給停止0)。