医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-09-11|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」後発詳細 ↗ | 協和キリンフロンティア | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ネスプ注射液180μgプラシリンジ先発詳細 ↗ | 協和キリン | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| 品名(他規格) | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」後発 詳細↗ | 協和キリンフロンティア | 通常出荷 | - | - | — |
| ネスプ注射液120μgプラシリンジ先発 詳細↗ | 協和キリン | 通常出荷 | - | - | — |
| ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」後発 詳細↗ | 協和キリンフロンティア | 通常出荷 | - | - | — |
| ネスプ注射液60μgプラシリンジ先発 詳細↗ | 協和キリン | 通常出荷 | - | - | — |
| ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」後発 詳細↗ | 協和キリンフロンティア | 通常出荷 | - | - | — |
| ネスプ注射液30μgプラシリンジ先発 詳細↗ | 協和キリン | 通常出荷 | - | - | — |
| ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」後発 詳細↗ | 協和キリンフロンティア | 通常出荷 | - | - | — |
| ネスプ注射液40μgプラシリンジ先発 詳細↗ | 協和キリン | 通常出荷 | - | - | — |
| ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」後発 詳細↗ | 協和キリンフロンティア | 通常出荷 | - | - | — |
| ネスプ注射液20μgプラシリンジ先発 詳細↗ | 協和キリン | 限定出荷 | 需要増 | 未定 | — |
| ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」後発 詳細↗ | 協和キリンフロンティア | 通常出荷 | - | - | — |
| ネスプ注射液10μgプラシリンジ先発 詳細↗ | 協和キリン | 限定出荷 | 需要増 | 未定 | — |
| ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」後発 詳細↗ | 協和キリンフロンティア | 通常出荷 | - | - | — |
| ネスプ注射液15μgプラシリンジ先発 詳細↗ | 協和キリン | 通常出荷 | - | - | — |
| ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」後発 詳細↗ | 協和キリンフロンティア | 通常出荷 | - | - | — |
| ネスプ注射液5μgプラシリンジ先発 詳細↗ | 協和キリン | 通常出荷 | - | - | — |
3999425U33999425U3034 ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」(協和キリンフロンティア)3999425U3026 ネスプ注射液180μgプラシリンジ(協和キリン)2026-09-11時点で、掲載2銘柄すべてが通常出荷です。
2026-09-11時点で、掲載2銘柄のうち後発品(ジェネリック)は1銘柄です(通常出荷1・限定出荷0・供給停止0)。先発品は1銘柄です。※区分は銘柄名の表記からの推定を含みます。銘柄ごとの区分は上の一覧表のバッジでご確認ください。