医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-08-25|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| アムロジピンOD錠10mg「あすか」後発詳細 ↗ | あすか製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「アメル」後発詳細 ↗ | 共和薬品工業 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「ケミファ」後発詳細 ↗ | 日本薬品工業 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「サワイ」後発詳細 ↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「サンド」後発薬価削除予定 2027年3月詳細 ↗ | サンド | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「タカタ」後発詳細 ↗ | Meファルマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「トーワ」後発詳細 ↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「日医工」後発詳細 ↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「明治」後発詳細 ↗ | Meiji Seikaファルマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「杏林」後発詳細 ↗ | キョーリンリメディオ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「武田テバ」後発詳細 ↗ | T’sファーマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「CH」後発詳細 ↗ | 長生堂製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「NP」後発詳細 ↗ | ニプロ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「NS」後発詳細 ↗ | 日新製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「TCK」後発詳細 ↗ | 辰巳化学 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「VTRS」後発詳細 ↗ | ヴィアトリス・ヘルスケア | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「YD」後発詳細 ↗ | 陽進堂ホールディングス | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジピンOD錠10mg「ZE」後発詳細 ↗ | 全星薬品工業 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アムロジンOD錠10mg先発詳細 ↗ | 住友ファーマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ノルバスクOD錠10mg先発詳細 ↗ | ヴィアトリス製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
2171022F62171022F6276 アムロジピンOD錠10mg「あすか」(あすか製薬)2171022F6101 アムロジピンOD錠10mg「アメル」(共和薬品工業)2171022F6225 アムロジピンOD錠10mg「ケミファ」(日本薬品工業)2171022F6128 アムロジピンOD錠10mg「サワイ」(沢井製薬)2171022F6136 アムロジピンOD錠10mg「サンド」(サンド)薬価削除予定 2027年3月2171022F6144 アムロジピンOD錠10mg「タカタ」(Meファルマ)2171022F6047 アムロジピンOD錠10mg「トーワ」(東和薬品)2171022F6152 アムロジピンOD錠10mg「日医工」(日医工)2171022F6250 アムロジピンOD錠10mg「明治」(Meiji Seikaファルマ)2171022F6110 アムロジピンOD錠10mg「杏林」(キョーリンリメディオ)2171022F6284 アムロジピンOD錠10mg「武田テバ」(T’sファーマ)2171022F6160 アムロジピンOD錠10mg「CH」(長生堂製薬)2171022F6071 アムロジピンOD錠10mg「NP」(ニプロ)2171022F6187 アムロジピンOD錠10mg「NS」(日新製薬)2171022F6080 アムロジピンOD錠10mg「TCK」(辰巳化学)2171022F6306 アムロジピンOD錠10mg「VTRS」(ヴィアトリス・ヘルスケア)2171022F6209 アムロジピンOD錠10mg「YD」(陽進堂ホールディングス)2171022F6098 アムロジピンOD錠10mg「ZE」(全星薬品工業)2171022F6020 アムロジンOD錠10mg(住友ファーマ)2171022F6039 ノルバスクOD錠10mg(ヴィアトリス製薬)2026-08-25時点で、掲載20銘柄すべてが通常出荷です。
2026-08-25時点で、掲載20銘柄のうち後発品(ジェネリック)は18銘柄です(通常出荷18・限定出荷0・供給停止0)。先発品は2銘柄です。※区分は銘柄名の表記からの推定を含みます。銘柄ごとの区分は上の一覧表のバッジでご確認ください。