医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-09-11|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーケプラ錠250mg先発回収中 クラスII(11/12開始)↗詳細 ↗ | ユーシービージャパン | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| レベチラセタム錠250mg「アメル」後発詳細 ↗ | 共和薬品工業 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| レベチラセタム錠250mg「サワイ」後発詳細 ↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| レベチラセタム錠250mg「サンド」後発詳細 ↗ | サンド | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| レベチラセタム錠250mg「タカタ」後発詳細 ↗ | 高田製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| レベチラセタム錠250mg「トーワ」後発詳細 ↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| レベチラセタム錠250mg「フェルゼン」後発詳細 ↗ | フェルゼンファーマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| レベチラセタム錠250mg「日医工」後発詳細 ↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| レベチラセタム錠250mg「日新」後発詳細 ↗ | 日新製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| レベチラセタム錠250mg「明治」後発詳細 ↗ | Meiji Seikaファルマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| レベチラセタム錠250mg「杏林」後発詳細 ↗ | キョーリンリメディオ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| レベチラセタム錠250mg「JG」後発詳細 ↗ | 日本ジェネリック | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| レベチラセタム錠250mg「VTRS」後発詳細 ↗ | ダイト | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
1139010F11139010F1024 イーケプラ錠250mg(ユーシービージャパン)1139010F1059 レベチラセタム錠250mg「アメル」(共和薬品工業)1139010F1075 レベチラセタム錠250mg「サワイ」(沢井製薬)1139010F1148 レベチラセタム錠250mg「サンド」(サンド)1139010F1083 レベチラセタム錠250mg「タカタ」(高田製薬)1139010F1091 レベチラセタム錠250mg「トーワ」(東和薬品)1139010F1121 レベチラセタム錠250mg「フェルゼン」(フェルゼンファーマ)1139010F1105 レベチラセタム錠250mg「日医工」(日医工)1139010F1113 レベチラセタム錠250mg「日新」(日新製薬)1139010F1130 レベチラセタム錠250mg「明治」(Meiji Seikaファルマ)1139010F1067 レベチラセタム錠250mg「杏林」(キョーリンリメディオ)1139010F1032 レベチラセタム錠250mg「JG」(日本ジェネリック)1139010F1040 レベチラセタム錠250mg「VTRS」(ダイト)2026-09-11時点で、掲載13銘柄すべてが通常出荷です。
2026-09-11時点で、掲載13銘柄のうち後発品(ジェネリック)は12銘柄です(通常出荷12・限定出荷0・供給停止0)。先発品は1銘柄です。※区分は銘柄名の表記からの推定を含みます。銘柄ごとの区分は上の一覧表のバッジでご確認ください。