| 1 | 雨竜町 北海道 ↑循環器系 | 1.365 +23.7万円/年/人 |
| 2 | 大川村 高知県 ↑循環器系 | 1.342 +22.2万円/年/人 |
| 3 | 渡名喜村 沖縄県 ↑循環器系 | 1.328 +21.3万円/年/人 |
| 4 | 宇美町 福岡県 ↑循環器系 | 1.325 +21.1万円/年/人 |
| 5 | 土佐市 高知県 ↑循環器系 | 1.299 +19.4万円/年/人 |
| 6 | 嬉野市 佐賀県 ↑循環器系 | 1.298 +19.4万円/年/人 |
| 7 | 芦北町 熊本県 ↑循環器系 | 1.297 +19.3万円/年/人 |
| 8 | 田野町 高知県 ↑循環器系 | 1.297 +19.3万円/年/人 |
| 9 | 大牟田市 福岡県 ↑精神・行動の障害 | 1.287 +18.7万円/年/人 |
| 10 | 積丹町 北海道 ↑循環器系 | 1.283 +18.4万円/年/人 |
| 1 | 利島村 東京都 ↓新生物<腫瘍> | 0.608 -25.5万円/年/人 |
| 2 | 北大東村 沖縄県 ↓新生物<腫瘍> | 0.637 -23.6万円/年/人 |
| 3 | 檜枝岐村 福島県 ↓新生物<腫瘍> | 0.640 -23.4万円/年/人 |
| 4 | 売木村 長野県 ↓循環器系 | 0.669 -21.5万円/年/人 |
| 5 | 青ヶ島村 東京都 ↓新生物<腫瘍> | 0.680 -20.8万円/年/人 |
| 6 | 木曽町 長野県 ↓新生物<腫瘍> | 0.690 -20.1万円/年/人 |
| 7 | 王滝村 長野県 ↓循環器系 | 0.690 -20.1万円/年/人 |
| 8 | 東成瀬村 秋田県 ↓循環器系 | 0.691 -20.1万円/年/人 |
| 9 | 小値賀町 長崎県 ↓新生物<腫瘍> | 0.701 -19.5万円/年/人 |
| 10 | 西会津町 福島県 ↓循環器系 | 0.711 -18.8万円/年/人 |
本ページ群は厚生労働省「医療費の地域差分析」の公表データに基づきます。市区町村別の年齢調整は間接法によるもので、補正されるのは年齢構成のみです(性別・所得等は補正されません)。「入院外」には薬局調剤分が含まれます。算出方法の詳細(間接法の式・疾病分類の帰属・歯科の取り扱い等)は各市区町村ページ末尾の「算出方法」をご覧ください。