医療人材インサイト > 医師
全国の医療施設従事医師数は331,092人(2024年)で、2010年の280,431人から1.18倍に増加した。人口10万人あたりでは266人。都道府県・二次医療圏ごとに、診療科別・専門医別の推移と医師偏在指標(2026年4月公表)を掲載している。各都道府県ページから二次医療圏・市区町村の内訳をたどれる。
groups 医療施設従事医師数(2024)
331,092人
2010年比 ↑ 1.18倍
monitoring 人口10万人あたり医師数
266人
2025年1月人口
map 都道府県
47
下表からページへ
map 二次医療圏
330
各都道府県ページから
groups全国の医師数の推移(医療施設従事・2010〜2024)
person_search 地域の医師・診療体制を、医師・医療機関単位で分析。
医師の在籍情報・診療科・専門医情報を確認でき、地域分析や医療機関へのアプローチに活用できます。 SCUEL医師データベースを見る →
医師の在籍情報・診療科・専門医情報を確認でき、地域分析や医療機関へのアプローチに活用できます。 SCUEL医師データベースを見る →
map都道府県別 医師数と偏在指標swap_vert
| 都道府県 | 2010年 | 2024年 | 増減 | 10万対 | 偏在指標(2026年公表) | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 12,019 | 13,040 | ↑ 1.08倍 | 259 | 243.6 | 31位/47 |
| 青森県 | 2,505 | 2,611 | ↑ 1.04倍 | 220 | 194.4 | 47位/47 |
| 岩手県 | 2,413 | 2,563 | ↑ 1.06倍 | 222 | 200.4 | 45位/47 |
| 宮城県 | 4,940 | 6,018 | ↑ 1.22倍 | 270 | 267.8 | 22位/47 |
| 秋田県 | 2,213 | 2,298 | ↑ 1.04倍 | 253 | 211.5 | 42位/47 |
| 山形県 | 2,411 | 2,476 | → 1.03倍 | 245 | 216.5 | 41位/47 |
| 福島県 | 3,705 | 4,162 | ↑ 1.12倍 | 235 | 222.7 | 39位/47 |
| 茨城県 | 4,691 | 5,559 | ↑ 1.19倍 | 195 | 197.5 | 46位/47 |
| 栃木県 | 4,122 | 4,605 | ↑ 1.12倍 | 242 | 238.7 | 34位/47 |
| 群馬県 | 4,145 | 4,724 | ↑ 1.14倍 | 248 | 231.5 | 37位/47 |
| 埼玉県 | 10,259 | 13,863 | ↑ 1.35倍 | 188 | 207.2 | 43位/47 |
| 千葉県 | 10,213 | 13,333 | ↑ 1.31倍 | 211 | 221.9 | 40位/47 |
| 東京都 | 37,552 | 45,951 | ↑ 1.22倍 | 328 | 358.6 | 1位/47 |
| 神奈川県 | 16,997 | 21,521 | ↑ 1.27倍 | 234 | 254.4 | 28位/47 |
| 新潟県 | 4,207 | 4,663 | ↑ 1.11倍 | 221 | 201.7 | 44位/47 |
| 富山県 | 2,445 | 2,747 | ↑ 1.12倍 | 272 | 252.5 | 29位/47 |
| 石川県 | 2,945 | 3,270 | ↑ 1.11倍 | 298 | 283.2 | 12位/47 |
| 福井県 | 1,826 | 2,054 | ↑ 1.12倍 | 275 | 265.5 | 23位/47 |
| 山梨県 | 1,810 | 2,141 | ↑ 1.18倍 | 267 | 260.1 | 26位/47 |
| 長野県 | 4,412 | 5,074 | ↑ 1.15倍 | 252 | 232.6 | 36位/47 |
| 岐阜県 | 3,933 | 4,578 | ↑ 1.16倍 | 235 | 234.2 | 35位/47 |
| 静岡県 | 6,883 | 8,425 | ↑ 1.22倍 | 236 | 228.8 | 38位/47 |
| 愛知県 | 14,206 | 18,129 | ↑ 1.28倍 | 242 | 258.3 | 27位/47 |
| 三重県 | 3,525 | 4,317 | ↑ 1.22倍 | 248 | 244.4 | 30位/47 |
| 滋賀県 | 2,830 | 3,512 | ↑ 1.24倍 | 250 | 272.1 | 19位/47 |
| 京都府 | 7,545 | 8,396 | ↑ 1.11倍 | 340 | 326.6 | 2位/47 |
| 大阪府 | 21,994 | 25,402 | ↑ 1.15倍 | 290 | 294.7 | 8位/47 |
| 兵庫県 | 12,027 | 15,224 | ↑ 1.27倍 | 282 | 281.1 | 14位/47 |
| 奈良県 | 2,994 | 3,787 | ↑ 1.26倍 | 290 | 277.1 | 16位/47 |
| 和歌山県 | 2,598 | 2,884 | ↑ 1.11倍 | 320 | 292.4 | 10位/47 |
| 鳥取県 | 1,565 | 1,697 | ↑ 1.08倍 | 318 | 278.8 | 15位/47 |
| 島根県 | 1,799 | 2,014 | ↑ 1.12倍 | 313 | 284.8 | 11位/47 |
| 岡山県 | 5,259 | 5,873 | ↑ 1.12倍 | 320 | 302.7 | 4位/47 |
| 広島県 | 6,748 | 7,586 | ↑ 1.12倍 | 278 | 264.0 | 24位/47 |
| 山口県 | 3,383 | 3,510 | ↑ 1.04倍 | 271 | 241.1 | 33位/47 |
| 徳島県 | 2,223 | 2,366 | ↑ 1.06倍 | 338 | 293.9 | 9位/47 |
| 香川県 | 2,526 | 2,750 | ↑ 1.09倍 | 293 | 273.4 | 18位/47 |
| 愛媛県 | 3,376 | 3,762 | ↑ 1.11倍 | 290 | 263.6 | 25位/47 |
| 高知県 | 2,095 | 2,133 | → 1.02倍 | 321 | 296.0 | 7位/47 |
| 福岡県 | 13,907 | 16,096 | ↑ 1.16倍 | 316 | 320.4 | 3位/47 |
| 佐賀県 | 2,082 | 2,188 | ↑ 1.05倍 | 275 | 281.8 | 13位/47 |
| 長崎県 | 3,856 | 4,179 | ↑ 1.08倍 | 328 | 298.7 | 6位/47 |
| 熊本県 | 4,679 | 4,948 | ↑ 1.06倍 | 288 | 270.4 | 21位/47 |
| 大分県 | 2,931 | 3,267 | ↑ 1.11倍 | 296 | 270.9 | 20位/47 |
| 宮崎県 | 2,501 | 2,801 | ↑ 1.12倍 | 267 | 243.0 | 32位/47 |
| 鹿児島県 | 3,965 | 4,678 | ↑ 1.18倍 | 300 | 276.7 | 17位/47 |
| 沖縄県 | 3,171 | 3,917 | ↑ 1.24倍 | 264 | 300.3 | 5位/47 |
open_in_new関連インサイト
出典: 医師・歯科医師・薬剤師統計(医療施設従事医師数・広告可能な専門性資格等/2010-2024隔年、主たる診療科/1998-2024隔年)、厚生労働省 医師偏在指標(2024年1月公表=令和6年1月版・2026年4月公表=令和8年4月版)、人口は住民基本台帳(2025年1月1日時点)。専門医は複数回答の重複計上値。圏域は2024年世代(330圏域)に正規化。本ページは公開統計の集計であり、推計値は含みません。 生成日 2026-08-25。