1,240
全国の入院患者数(2024年度)
846
手術なし
394
手術あり
22
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 43 | 43 | — |
| 2 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 東京都 | 43 | 22 | 21 |
| 3 | 医療法人社団 大日会 太陽こども病院 | 東京都 | 34 | 34 | — |
| 4 | 神奈川県立こども医療センター | 神奈川県 | 30 | 17 | 13 |
| 5 | 城西病院 | 長野県 | 27 | 27 | — |
| 6 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター | 大阪府 | 26 | 10 | 16 |
| 7 | 医療法人社団 永生会 南多摩病院 | 東京都 | 23 | 23 | — |
| 8 | 兵庫県立こども病院 | 兵庫県 | 21 | 0 | 21 |
| 9 | 医療法人社団まりも会ヒロシマ平松病院 | 広島県 | 17 | 0 | 17 |
| 10 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 17 | 17 | — |
| 11 | あいち小児保健医療総合センター | 愛知県 | 17 | 0 | 17 |
| 12 | 千葉県こども病院 | 千葉県 | 14 | 0 | 14 |
| 13 | 社会福祉法人 石井記念愛染園 附属愛染橋病院 | 大阪府 | 13 | 13 | — |
| 14 | 北海道大学病院 | 北海道 | 12 | 12 | — |
| 15 | 東北大学病院 | 宮城県 | 12 | 0 | 12 |
| 16 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 12 | 12 | — |
| 17 | 群馬県立小児医療センター | 群馬県 | 12 | 0 | 12 |
| 18 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 12 | 12 | — |
| 19 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター | 東京都 | 11 | 0 | 11 |
| 20 | 茨城県立こども病院 | 茨城県 | 10 | 10 | — |
| 21 | 長野県立こども病院 | 長野県 | 10 | 10 | — |
| 22 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 10 | 10 | — |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 111 | 79 | 32 | 4 |
| 2 | 神奈川県 | 73 | 60 | 13 | 2 |
| 3 | 大阪府 | 51 | 35 | 16 | 3 |
| 4 | 長野県 | 37 | 37 | — | 2 |
| 5 | 愛知県 | 27 | 10 | 17 | 2 |
| 6 | 兵庫県 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 7 | 埼玉県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 8 | 広島県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 9 | 千葉県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 10 | 栃木県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 11 | 北海道 | 12 | 12 | — | 1 |
| 12 | 群馬県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 13 | 宮城県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 14 | 茨城県 | 10 | 10 | — | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相模原 | 神奈川県 | 43 | 43 | — | 1 |
| 2 | 区西南部 | 東京都 | 43 | 22 | 21 | 1 |
| 3 | 松本 | 長野県 | 37 | 37 | — | 2 |
| 4 | 北多摩西部 | 東京都 | 34 | 34 | — | 1 |
| 5 | 横浜 | 神奈川県 | 30 | 17 | 13 | 1 |
| 6 | 泉州 | 大阪府 | 26 | 10 | 16 | 1 |
| 7 | 南多摩 | 東京都 | 23 | 23 | — | 1 |
| 8 | 神戸 | 兵庫県 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 9 | 東部 | 埼玉県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 10 | 広島 | 広島県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 11 | 知多半島 | 愛知県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 12 | 千葉 | 千葉県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 13 | 大阪市 | 大阪府 | 13 | 13 | — | 1 |
| 14 | 堺市 | 大阪府 | 12 | 12 | — | 1 |
| 15 | 県南 | 栃木県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 16 | 札幌 | 北海道 | 12 | 12 | — | 1 |
| 17 | 渋川 | 群馬県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 18 | 仙台 | 宮城県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 19 | 北多摩南部 | 東京都 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 20 | 西三河北部 | 愛知県 | 10 | 10 | — | 1 |
全21圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。