4,060
全国の入院患者数(2024年度)
1,831
手術なし
2,229
手術あり
51
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全51施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 133 | 45 | 88 | 12 |
| 2 | 大阪府 | 115 | 34 | 81 | 8 |
| 3 | 愛知県 | 73 | 20 | 53 | 5 |
| 4 | 埼玉県 | 64 | 0 | 64 | 3 |
| 5 | 神奈川県 | 51 | 0 | 51 | 3 |
| 6 | 福岡県 | 44 | 12 | 32 | 3 |
| 7 | 千葉県 | 36 | 0 | 36 | 3 |
| 8 | 栃木県 | 35 | 0 | 35 | 2 |
| 9 | 兵庫県 | 32 | 10 | 22 | 3 |
| 10 | 大分県 | 25 | 11 | 14 | 1 |
| 11 | 茨城県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 12 | 宮城県 | 16 | 16 | — | 1 |
| 13 | 新潟県 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 14 | 北海道 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 15 | 長崎県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 16 | 青森県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 17 | 高知県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 18 | 岡山県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 72 | 24 | 48 | 4 |
| 2 | 南西部 | 埼玉県 | 41 | 0 | 41 | 1 |
| 3 | 尾張東部 | 愛知県 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 4 | 中部 | 大分県 | 25 | 11 | 14 | 1 |
| 5 | 宇都宮 | 栃木県 | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 6 | 北多摩南部 | 東京都 | 24 | 0 | 24 | 2 |
| 7 | 南多摩 | 東京都 | 24 | 0 | 24 | 2 |
| 8 | 区西南部 | 東京都 | 23 | 23 | — | 2 |
| 9 | 東部 | 埼玉県 | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 10 | 西三河南部西 | 愛知県 | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 11 | 北河内 | 大阪府 | 22 | 0 | 22 | 2 |
| 12 | 東葛北部 | 千葉県 | 21 | 0 | 21 | 2 |
| 13 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 14 | 湘南西部 | 神奈川県 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 15 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 20 | 20 | — | 2 |
| 16 | 区西部 | 東京都 | 20 | 0 | 20 | 2 |
| 17 | 土浦 | 茨城県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 18 | 仙台 | 宮城県 | 16 | 16 | — | 1 |
| 19 | 新潟 | 新潟県 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 20 | 県央 | 神奈川県 | 16 | 0 | 16 | 1 |
全39圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。