18,163
全国の入院患者数(2024年度)
13,390
手術なし
4,773
手術あり
285
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 829 | 812 | 17 |
| 2 | 伊勢崎福島病院 | 群馬県 | 522 | 522 | — |
| 3 | 大分赤十字病院 | 大分県 | 501 | 501 | — |
| 4 | 松原メイフラワー病院 | 兵庫県 | 432 | 432 | — |
| 5 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 329 | 329 | — |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全285件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 1,755 | 1,716 | 39 | 18 |
| 2 | 東京都 | 1,277 | 847 | 430 | 37 |
| 3 | 福岡県 | 997 | 843 | 154 | 17 |
| 4 | 神奈川県 | 929 | 771 | 158 | 23 |
| 5 | 大分県 | 796 | 796 | — | 5 |
| 6 | 大阪府 | 759 | 614 | 145 | 24 |
| 7 | 北海道 | 713 | 632 | 81 | 20 |
| 8 | 群馬県 | 635 | 605 | 30 | 5 |
| 9 | 岡山県 | 537 | 384 | 153 | 8 |
| 10 | 鹿児島県 | 362 | 362 | — | 2 |
| 11 | 新潟県 | 275 | 133 | 142 | 4 |
| 12 | 千葉県 | 247 | 182 | 65 | 10 |
| 13 | 宮城県 | 239 | 208 | 31 | 4 |
| 14 | 広島県 | 214 | 214 | — | 7 |
| 15 | 京都府 | 213 | 179 | 34 | 10 |
| 16 | 愛知県 | 173 | 151 | 22 | 8 |
| 17 | 埼玉県 | 157 | 142 | 15 | 7 |
| 18 | 栃木県 | 156 | 146 | 10 | 6 |
| 19 | 長崎県 | 154 | 154 | — | 6 |
| 20 | 静岡県 | 128 | 107 | 21 | 8 |
| 21 | 和歌山県 | 121 | 121 | — | 1 |
| 22 | 香川県 | 105 | 105 | — | 5 |
| 23 | 山口県 | 105 | 93 | 12 | 5 |
| 24 | 愛媛県 | 94 | 45 | 49 | 2 |
| 25 | 石川県 | 87 | 87 | — | 5 |
| 26 | 高知県 | 87 | 87 | — | 2 |
| 27 | 長野県 | 76 | 76 | — | 3 |
| 28 | 熊本県 | 74 | 74 | — | 3 |
| 29 | 岐阜県 | 62 | 62 | — | 4 |
| 30 | 秋田県 | 60 | 60 | — | 1 |
| 31 | 奈良県 | 54 | 54 | — | 2 |
| 32 | 宮崎県 | 52 | 41 | 11 | 3 |
| 33 | 富山県 | 50 | 50 | — | 1 |
| 34 | 佐賀県 | 48 | 27 | 21 | 2 |
| 35 | 三重県 | 42 | 22 | 20 | 3 |
| 36 | 茨城県 | 41 | 41 | — | 3 |
| 37 | 山形県 | 36 | 11 | 25 | 2 |
| 38 | 鳥取県 | 28 | 28 | — | 2 |
| 39 | 徳島県 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 40 | 福島県 | 18 | 18 | — | 1 |
| 41 | 島根県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 42 | 滋賀県 | 10 | 10 | — | 1 |
| 43 | 山梨県 | 10 | 10 | — | 1 |
| 44 | 青森県 | 10 | 10 | — | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東播磨 | 兵庫県 | 926 | 909 | 17 | 3 |
| 2 | 伊勢崎 | 群馬県 | 522 | 522 | — | 1 |
| 3 | 中部 | 大分県 | 512 | 512 | — | 2 |
| 4 | 北播磨 | 兵庫県 | 477 | 477 | — | 2 |
| 5 | 北九州 | 福岡県 | 460 | 426 | 34 | 7 |
| 6 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 425 | 326 | 99 | 6 |
| 7 | 県南東部 | 岡山県 | 387 | 264 | 123 | 4 |
| 8 | 札幌 | 北海道 | 373 | 319 | 54 | 12 |
| 9 | 横浜 | 神奈川県 | 364 | 280 | 84 | 11 |
| 10 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 362 | 362 | — | 2 |
| 11 | 大阪市 | 大阪府 | 330 | 300 | 30 | 11 |
| 12 | 東部 | 大分県 | 273 | 273 | — | 2 |
| 13 | 区西部 | 東京都 | 273 | 81 | 192 | 6 |
| 14 | 区中央部 | 東京都 | 252 | 194 | 58 | 8 |
| 15 | 仙台 | 宮城県 | 239 | 208 | 31 | 4 |
| 16 | 京都・乙訓 | 京都府 | 201 | 167 | 34 | 9 |
| 17 | 下越 | 新潟県 | 201 | 115 | 86 | 1 |
| 18 | 県西 | 神奈川県 | 190 | 190 | — | 2 |
| 19 | 阪神 | 兵庫県 | 167 | 155 | 12 | 6 |
| 20 | 川崎北部 | 神奈川県 | 159 | 159 | — | 2 |
全132圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(2区分・75術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K0801 関節形成手術 肩、股、膝 ほか22術式 23件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K0801 | 関節形成手術 肩、股、膝 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 |
| K0801 | 関節形成手術 肩、股、膝 |
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 |
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 |
| K0822 | 人工関節置換術 胸鎖、肘、手、足 |
| K0823 | 人工関節置換術 肩鎖、指(手、足) |
| K139 | 脊椎骨切り術 |
| K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定 |
| K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 |
| K142-21 | 脊椎側彎症手術 固定術 |
| K142-22イ | 脊椎側彎症手術 矯正術 初回挿入 |
| K142-22ハ | 脊椎側彎症手術 矯正術 伸展術 |
| K142-22ロ | 脊椎側彎症手術 矯正術 交換術 |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 |
| K1424 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方後方同時固定 |
| K142-6 | 歯突起骨折骨接合術 |
| K142-7 | 腰椎分離部修復術 |
| K144 | 体外式脊椎固定術 |
| K082-31 | 人工関節再置換術 肩、股、膝 |
| K082-32 | 人工関節再置換術 胸鎖、肘、手、足 |
| K082-33 | 人工関節再置換術 肩鎖、指(手、足) |
手術 02|K029 筋肉内異物摘出術 ほか51術式 52件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K029 | 筋肉内異物摘出術 |
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 |
| K0302 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 手、足 |
| K0541 | 骨切り術 肩甲骨、上腕、大腿 |
| K0542 | 骨切り術 前腕、下腿 |
| K054-2 | 脛骨近位骨切り術 |
| K0543 | 骨切り術 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 |
| K055-4 | 大腿骨遠位骨切り術 |
| K0601 | 関節切開術 肩、股、膝 |
| K0602 | 関節切開術 胸鎖、肘、手、足 |
| K060-21 | 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術 観血的に行うもの |
| K060-22 | 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術 関節鏡下で行うもの |
| K0603 | 関節切開術 肩鎖、指(手、足) |
| K0651 | 関節内異物(挿入物を含む。)除去術 肩、股、膝 |
| K0652 | 関節内異物(挿入物を含む。)除去術 胸鎖、肘、手、足 |
| K065-21 | 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術 肩、股、膝 |
| K065-22 | 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術 胸鎖、肘、手、足 |
| K065-23 | 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術 肩鎖、指(手、足) |
| K0653 | 関節内異物(挿入物を含む。)除去術 肩鎖、指(手、足) |
| K0661 | 関節滑膜切除術 肩、股、膝 |
| K0662 | 関節滑膜切除術 胸鎖、肘、手、足 |
| K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術 肩、股、膝 |
| K066-22 | 関節鏡下関節滑膜切除術 胸鎖、肘、手、足 |
| K066-23 | 関節鏡下関節滑膜切除術 肩鎖、指(手、足) |
| K0663 | 関節滑膜切除術 肩鎖、指(手、足) |
| K066-31 | 滑液膜摘出術 肩、股、膝 |
| K066-32 | 滑液膜摘出術 胸鎖、肘、手、足 |
| K066-33 | 滑液膜摘出術 肩鎖、指(手、足) |
| K066-41 | 関節鏡下滑液膜摘出術 肩、股、膝 |
| K066-42 | 関節鏡下滑液膜摘出術 胸鎖、肘、手、足 |
| K066-43 | 関節鏡下滑液膜摘出術 肩鎖、指(手、足) |
| K066-7 | 掌指関節滑膜切除術 |
| K066-8 | 関節鏡下掌指関節滑膜切除術 |
| K068 | 半月板切除術 |
| K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 |
| K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 |
| K073-21 | 関節鏡下関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 |
| K0761 | 観血的関節授動術 肩、股、膝 |
| K0762 | 観血的関節授動術 胸鎖、肘、手、足 |
| K076-21 | 関節鏡下関節授動術 肩、股、膝 |
| K076-22 | 関節鏡下関節授動術 胸鎖、肘、手、足 |
| K076-23 | 関節鏡下関節授動術 肩鎖、指(手、足) |
| K0763 | 観血的関節授動術 肩鎖、指(手、足) |
| K0781 | 観血的関節固定術 肩、股、膝 |
| K0782 | 観血的関節固定術 胸鎖、肘、手、足 |
| K0783 | 観血的関節固定術 肩鎖、指(手、足) |
| K0801 | 関節形成手術 肩、股、膝 |
| K0802 | 関節形成手術 胸鎖、肘、手、足 |
| K0803 | 関節形成手術 肩鎖、指(手、足) |
| K080-51 | 関節鏡下肩関節唇形成術 腱板断裂を伴うもの |
| K080-52 | 関節鏡下肩関節唇形成術 腱板断裂を伴わないもの |
| K080-53 | 関節鏡下肩関節唇形成術 関節鏡下肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの |
手術・処置等1 9件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0581 | 骨長調整手術 骨端軟骨発育抑制術 |
| K0582 | 骨長調整手術 骨短縮術 |
| K0583 | 骨長調整手術 骨延長術(指(手、足)) |
| K0584 | 骨長調整手術 骨延長術(指(手、足)以外) |
| K0591 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家骨移植 |
| K0592 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(生体) |
| K0593イ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(非生体) 同種骨移植(特殊なもの) |
| K0593ロ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(非生体) その他の場合 |
| K0594 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家培養軟骨移植術 |
手術・処置等2(薬剤) 14件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0074 | トシリズマブ |
| 0091 | アバタセプト |
| 0210 | サリルマブ |
| 0024 | インフリキシマブ |
| 0064 | アダリムマブ |
| 0090 | ゴリムマブ |
| 0113 | セルトリズマブ ペゴル |
| 0309 | オゾラリズマブ |
| 0068 | エタネルセプト |
| 0242 | ペフィシチニブ臭化水素酸塩 |
| 0208 | バリシチニブ |
| 0266 | ウパダシチニブ |
| 0277 | フィルゴチニブマレイン酸塩 |
| 0115 | トファシチニブクエン酸塩 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 7件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J041-2 | 血球成分除去療法 |
| J039 | 血漿交換療法 |
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
定義副傷病 15件
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| A370 | 百日咳菌による百日咳 |
| A378 | その他のボルデテラ属菌種による百日咳 |
| A379 | 百日咳,詳細不明 |
| A481 | レジオネラ症<在郷軍人病> |
| B012 | 水痘肺炎 |
| B052 | 麻疹,肺炎を合併するもの |
| B371 | 肺カンジダ症 |
| B59 | ニューモシスチス症 |
| I50$ | 心不全 |
| J13 | 肺炎連鎖球菌による肺炎 |
| J14 | インフルエンザ菌による肺炎 |
| J15$ | 細菌性肺炎,他に分類されないもの |
| J16$ | その他の感染病原体による肺炎,他に分類されないもの |
| J17$ | 他に分類される疾患における肺炎 |
| J18$ | 肺炎,病原体不詳 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| M0500 | フェルティ<Felty>症候群 多部位 |
| M0501 | フェルティ<Felty>症候群 肩甲帯 |
| M0502 | フェルティ<Felty>症候群 上腕 |
| M0503 | フェルティ<Felty>症候群 前腕 |
| M0504 | フェルティ<Felty>症候群 手 |
| M0505 | フェルティ<Felty>症候群 骨盤部及び大腿 |
| M0506 | フェルティ<Felty>症候群 下腿 |
| M0507 | フェルティ<Felty>症候群 足関節部及び足 |
| M0508 | フェルティ<Felty>症候群 その他 |
| M0509 | フェルティ<Felty>症候群 部位不明 |
| M0510 | リウマチ性肺疾患 多部位 |
| M0511 | リウマチ性肺疾患 肩甲帯 |
| M0512 | リウマチ性肺疾患 上腕 |
| M0513 | リウマチ性肺疾患 前腕 |
| M0514 | リウマチ性肺疾患 手 |
| M0515 | リウマチ性肺疾患 骨盤部及び大腿 |
| M0516 | リウマチ性肺疾患 下腿 |
| M0517 | リウマチ性肺疾患 足関節部及び足 |
| M0518 | リウマチ性肺疾患 その他 |
| M0519 | リウマチ性肺疾患 部位不明 |
| M0520 | リウマチ性血管炎 多部位 |
| M0521 | リウマチ性血管炎 肩甲帯 |
| M0522 | リウマチ性血管炎 上腕 |
| M0523 | リウマチ性血管炎 前腕 |
| M0524 | リウマチ性血管炎 手 |
| M0525 | リウマチ性血管炎 骨盤部及び大腿 |
| M0526 | リウマチ性血管炎 下腿 |
| M0527 | リウマチ性血管炎 足関節部及び足 |
| M0528 | リウマチ性血管炎 その他 |
| M0529 | リウマチ性血管炎 部位不明 |
| M0530 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 多部位 |
| M0531 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 肩甲帯 |
| M0532 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 上腕 |
| M0533 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 前腕 |
| M0534 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 手 |
| M0535 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 骨盤部及び大腿 |
| M0536 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 下腿 |
| M0537 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 足関節部及び足 |
| M0538 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ その他 |
| M0539 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 部位不明 |
| M0580 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 多部位 |
| M0581 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 肩甲帯 |
| M0582 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 上腕 |
| M0583 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 前腕 |
| M0584 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 手 |
| M0585 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 骨盤部及び大腿 |
| M0586 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 下腿 |
| M0587 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 足関節部及び足 |
| M0588 | その他の血清反応陽性関節リウマチ その他 |
| M0589 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 部位不明 |
| M0590 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 多部位 |
| M0591 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 肩甲帯 |
| M0592 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 上腕 |
| M0593 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 前腕 |
| M0594 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 手 |
| M0595 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 骨盤部及び大腿 |
| M0596 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 下腿 |
| M0597 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 足関節部及び足 |
| M0598 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 その他 |
| M0599 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 部位不明 |
| M0600 | 血清反応陰性関節リウマチ 多部位 |
| M0601 | 血清反応陰性関節リウマチ 肩甲帯 |
| M0602 | 血清反応陰性関節リウマチ 上腕 |
| M0603 | 血清反応陰性関節リウマチ 前腕 |
| M0604 | 血清反応陰性関節リウマチ 手 |
| M0605 | 血清反応陰性関節リウマチ 骨盤部及び大腿 |
| M0606 | 血清反応陰性関節リウマチ 下腿 |
| M0607 | 血清反応陰性関節リウマチ 足関節部及び足 |
| M0608 | 血清反応陰性関節リウマチ その他 |
| M0609 | 血清反応陰性関節リウマチ 部位不明 |
| M0620 | リウマチ性滑液包炎 多部位 |
| M0621 | リウマチ性滑液包炎 肩甲帯 |
| M0622 | リウマチ性滑液包炎 上腕 |
| M0623 | リウマチ性滑液包炎 前腕 |
| M0624 | リウマチ性滑液包炎 手 |
| M0625 | リウマチ性滑液包炎 骨盤部及び大腿 |
| M0626 | リウマチ性滑液包炎 下腿 |
| M0627 | リウマチ性滑液包炎 足関節部及び足 |
| M0628 | リウマチ性滑液包炎 その他 |
| M0629 | リウマチ性滑液包炎 部位不明 |
| M0630 | リウマチ性皮下結節 多部位 |
| M0631 | リウマチ性皮下結節 肩甲帯 |
| M0632 | リウマチ性皮下結節 上腕 |
| M0633 | リウマチ性皮下結節 前腕 |
| M0634 | リウマチ性皮下結節 手 |
| M0635 | リウマチ性皮下結節 骨盤部及び大腿 |
| M0636 | リウマチ性皮下結節 下腿 |
| M0637 | リウマチ性皮下結節 足関節部及び足 |
| M0638 | リウマチ性皮下結節 その他 |
| M0639 | リウマチ性皮下結節 部位不明 |
| M0680 | その他の明示された関節リウマチ 多部位 |
| M0681 | その他の明示された関節リウマチ 肩甲帯 |
| M0682 | その他の明示された関節リウマチ 上腕 |
| M0683 | その他の明示された関節リウマチ 前腕 |
| M0684 | その他の明示された関節リウマチ 手 |
| M0685 | その他の明示された関節リウマチ 骨盤部及び大腿 |
| M0686 | その他の明示された関節リウマチ 下腿 |
| M0687 | その他の明示された関節リウマチ 足関節部及び足 |
| M0688 | その他の明示された関節リウマチ その他 |
| M0689 | その他の明示された関節リウマチ 部位不明 |
| M0690 | 関節リウマチ,詳細不明 多部位 |
| M0691 | 関節リウマチ,詳細不明 肩甲帯 |
| M0692 | 関節リウマチ,詳細不明 上腕 |
| M0693 | 関節リウマチ,詳細不明 前腕 |
| M0694 | 関節リウマチ,詳細不明 手 |
| M0695 | 関節リウマチ,詳細不明 骨盤部及び大腿 |
| M0696 | 関節リウマチ,詳細不明 下腿 |
| M0697 | 関節リウマチ,詳細不明 足関節部及び足 |
| M0698 | 関節リウマチ,詳細不明 その他 |
| M0699 | 関節リウマチ,詳細不明 部位不明 |
| M0800 | 若年性関節リウマチ 多部位 |
| M0801 | 若年性関節リウマチ 肩甲帯 |
| M0802 | 若年性関節リウマチ 上腕 |
| M0803 | 若年性関節リウマチ 前腕 |
| M0804 | 若年性関節リウマチ 手 |
| M0805 | 若年性関節リウマチ 骨盤部及び大腿 |
| M0806 | 若年性関節リウマチ 下腿 |
| M0807 | 若年性関節リウマチ 足関節部及び足 |
| M0808 | 若年性関節リウマチ その他 |
| M0809 | 若年性関節リウマチ 部位不明 |
| M1308 | 多発性関節炎,詳細不明 その他 |
| M1318 | 単(発性)関節炎,他に分類されないもの その他 |
| M1388 | その他の明示された関節炎 その他 |
| M1398 | 関節炎,詳細不明 その他 |