1,803
全国の入院患者数(2024年度)
113
手術なし
1,690
手術あり
10
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療法人社団 協友会八潮中央総合病院 | 埼玉県 | 35 | 0 | 35 |
| 2 | 医療法人溝口外科整形外科病院 | 福岡県 | 30 | 0 | 30 |
| 3 | 新潟手の外科研究所病院 | 新潟県 | 17 | 0 | 17 |
| 4 | 神野病院 | 兵庫県 | 15 | 0 | 15 |
| 5 | 中日新聞社健康保険組合中日病院 | 愛知県 | 12 | 0 | 12 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全10件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 35 | 0 | 35 | 1 |
| 2 | 福岡県 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 3 | 兵庫県 | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 4 | 新潟県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 5 | 愛知県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 6 | 宮崎県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 7 | 千葉県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 8 | 岩手県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 9 | 北海道 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位10・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東部 | 埼玉県 | 35 | 0 | 35 | 1 |
| 2 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 3 | 下越 | 新潟県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 4 | 播磨姫路 | 兵庫県 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 5 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 6 | 神戸 | 兵庫県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 7 | 都城北諸県 | 宮崎県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 8 | 君津 | 千葉県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 9 | 盛岡 | 岩手県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 10 | 札幌 | 北海道 | 10 | 0 | 10 | 1 |
全10圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等1 11件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル未満 |
| K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 100平方センチメートル以上 |
| K0131 | 分層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K0132 | 分層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-21 | 全層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K013-22 | 全層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-23 | 全層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K013-24 | 全層植皮術 200平方センチメートル以上 |
| K0133 | 分層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K0134 | 分層植皮術 200平方センチメートル以上 |
手術・処置等2(薬剤) 1件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0217 | コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒストリチクム) |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| M720$ | 手掌腱膜線維腫症[デュピュイトラン<Dupuytren>拘縮] |
| M721$ | ナックルパッド |
| M722$ | 足底腱膜線維腫症 |
| M724$ | 偽肉腫性線維腫症 |
| M728$ | その他の線維芽細胞性障害 |
| M729$ | 線維芽細胞性障害,詳細不明 |