JMDNコード 70475000/公式類別 器04 医療用殺菌水装置 感染対策・衛生材料
| 出荷金額(当月) | 0.0 億円 |
| 前年同月比(金額) | -73.3% |
| 3年CAGR | +6.7% |
| 2019年からの年率(金額) | -10.5% |
| 出荷数量(当月) | 2 個 |
| 前年同月比(数量) | -66.7% |
| 2019年からの年率(数量) | -18.4% |
| 1件あたり単価(直近12ヶ月) | 352,033 円(2019年 194,714 円) |
| 単価の変化 | +80.8% |
| 輸入比率 | — |
| 在庫月数 | 3.2 ヶ月 |
器04 医療用殺菌水装置 に含まれる出荷金額上位の一般的名称です。
| 一般的名称(JMDN) | 出荷(億円) | 前年同月比 | 数量 | 輸入比率 | 在庫月数 |
|---|