JMDNコード 34663000/公式類別 器77 バイブレーター リハビリ・在宅・介護
| 出荷金額(当月) | 2.1 億円 |
| 前年同月比(金額) | -2.5% |
| 3年CAGR | -13.3% |
| 2019年からの年率(金額) | -11.2% |
| 出荷数量(当月) | 8,917 個 |
| 前年同月比(数量) | +6.9% |
| 2019年からの年率(数量) | -17.4% |
| 1件あたり単価(直近12ヶ月) | 21,298 円(2019年 13,341 円) |
| 単価の変化 | +59.6% |
| 輸入比率 | 57.7%(前年 90.4%) |
| 在庫月数 | 4.1 ヶ月 |
器77 バイブレーター に含まれる出荷金額上位の一般的名称です。
| 一般的名称(JMDN) | 出荷(億円) | 前年同月比 | 数量 | 輸入比率 | 在庫月数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭用電気マッサージ器リハビリ・在宅・介護 | 21.9 | -11.2% | 119,985 個 | 88.7% | 3.3 |