JMDNコード 11947010/公式類別 器43 医療用つち その他
| 出荷金額(当月) | 0.0 億円 |
| 前年同月比(金額) | -31.6% |
| 3年CAGR | -21.0% |
| 2019年からの年率(金額) | -0.1% |
| 出荷数量(当月) | 916 個 |
| 前年同月比(数量) | +262.1% |
| 2019年からの年率(数量) | +15.1% |
| 1件あたり単価(直近12ヶ月) | 7,049 円(2019年 17,477 円) |
| 単価の変化 | -59.7% |
| 輸入比率 | 14.1%(前年 6.5%) |
| 在庫月数 | 4.5 ヶ月 |
器43 医療用つち に含まれる出荷金額上位の一般的名称です。
| 一般的名称(JMDN) | 出荷(億円) | 前年同月比 | 数量 | 輸入比率 | 在庫月数 |
|---|