医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-09-11|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」後発詳細 ↗ | 皇漢堂製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「ケミファ」後発詳細 ↗ | 日本ケミファ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「サワイ」後発詳細 ↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「サンド」後発詳細 ↗ | サンド | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「ツルハラ」後発詳細 ↗ | 鶴原製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「トーワ」後発詳細 ↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「フェルゼン」後発詳細 ↗ | フェルゼンファーマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「三和」後発薬価削除予定 2027年3月詳細 ↗ | 日本薬品工業 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「日新」後発詳細 ↗ | 日新製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「明治」後発詳細 ↗ | 高田製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「杏林」後発詳細 ↗ | キョーリンリメディオ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「科研」後発詳細 ↗ | ダイト | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「JG」後発詳細 ↗ | 日本ジェネリック | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「SANIK」後発詳細 ↗ | Meファルマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「TCK」後発詳細 ↗ | 辰巳化学 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「VTRS」後発詳細 ↗ | ヴィアトリス・ヘルスケア | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| クロピドグレル錠25mg「YD」後発詳細 ↗ | 陽進堂ホールディングス | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| プラビックス錠25mg先発詳細 ↗ | サノフィ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| 品名(他規格) | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」後発 詳細↗ | 皇漢堂製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「ケミファ」後発 詳細↗ | 日本ケミファ | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「サンド」後発 詳細↗ | サンド | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「ツルハラ」後発 詳細↗ | 鶴原製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「フェルゼン」後発 詳細↗ | フェルゼンファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「三和」後発 詳細↗ | 日本薬品工業 | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「日新」後発 詳細↗ | 日新製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「明治」後発 詳細↗ | 高田製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「杏林」後発 詳細↗ | キョーリンリメディオ | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「科研」後発 詳細↗ | ダイト | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「JG」後発 詳細↗ | 日本ジェネリック | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「SANIK」後発 詳細↗ | Meファルマ | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「TCK」後発 詳細↗ | 辰巳化学 | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「VTRS」後発 詳細↗ | ヴィアトリス・ヘルスケア | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠75mg「YD」後発 詳細↗ | 陽進堂ホールディングス | 通常出荷 | - | - | — |
| プラビックス錠75mg先発 詳細↗ | サノフィ | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠50mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠50mg「明治」後発 詳細↗ | 高田製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| クロピドグレル錠50mg「TCK」後発 詳細↗ | 辰巳化学 | 供給停止 | 薬価削除 | 未定 | — |
3399008F13399008F1343 クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」(皇漢堂製薬)3399008F1190 クロピドグレル錠25mg「ケミファ」(日本ケミファ)3399008F1203 クロピドグレル錠25mg「サワイ」(沢井製薬)3399008F1211 クロピドグレル錠25mg「サンド」(サンド)3399008F1246 クロピドグレル錠25mg「ツルハラ」(鶴原製薬)3399008F1262 クロピドグレル錠25mg「トーワ」(東和薬品)3399008F1335 クロピドグレル錠25mg「フェルゼン」(フェルゼンファーマ)3399008F1220 クロピドグレル錠25mg「三和」(日本薬品工業)薬価削除予定 2027年3月3399008F1270 クロピドグレル錠25mg「日新」(日新製薬)3399008F1319 クロピドグレル錠25mg「明治」(高田製薬)3399008F1181 クロピドグレル錠25mg「杏林」(キョーリンリメディオ)3399008F1173 クロピドグレル錠25mg「科研」(ダイト)3399008F1076 クロピドグレル錠25mg「JG」(日本ジェネリック)3399008F1114 クロピドグレル錠25mg「SANIK」(Meファルマ)3399008F1130 クロピドグレル錠25mg「TCK」(辰巳化学)3399008F1351 クロピドグレル錠25mg「VTRS」(ヴィアトリス・ヘルスケア)3399008F1149 クロピドグレル錠25mg「YD」(陽進堂ホールディングス)3399008F1025 プラビックス錠25mg(サノフィ)2026-09-11時点で、掲載18銘柄すべてが通常出荷です。
2026-09-11時点で、掲載18銘柄のうち後発品(ジェネリック)は17銘柄です(通常出荷17・限定出荷0・供給停止0)。先発品は1銘柄です。※区分は銘柄名の表記からの推定を含みます。銘柄ごとの区分は上の一覧表のバッジでご確認ください。