医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-09-11|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマトリプタン内用液50mg「タカタ」後発詳細 ↗ | 高田製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| 品名(他規格) | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| イミグラン錠50先発 詳細↗ | グラクソ・スミスクライン | 通常出荷 | - | - | — |
| スマトリプタン錠50mg「アメル」後発 詳細↗ | 共和薬品工業 | 通常出荷 | - | - | — |
| スマトリプタン錠50mg「タカタ」後発 詳細↗ | 高田製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| スマトリプタン錠50mg「SPKK」後発 詳細↗ | サンドファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| スマトリプタン錠50mg「TCK」後発 詳細↗ | 辰巳化学 | 通常出荷 | - | - | — |
| スマトリプタン錠50mg「TW」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| スマトリプタン錠50mg「VTRS」後発 詳細↗ | ヴィアトリス・ヘルスケア | 通常出荷 | - | - | — |
| スマトリプタン錠50mg「YD」後発 詳細↗ | 陽進堂ホールディングス | 通常出荷 | - | - | — |
| スマトリプタン錠50mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 供給停止 | 薬価削除 | 未定 | — |
| イミグランキット皮下注3mg先発 詳細↗ | グラクソ・スミスクライン | 通常出荷 | - | - | — |
2160003S12160003S1020 スマトリプタン内用液50mg「タカタ」(高田製薬)2026-09-11時点で、掲載1銘柄すべてが通常出荷です。
2026-09-11時点で、掲載1銘柄すべてが後発品(ジェネリック)です(通常出荷1・限定出荷0・供給停止0)。