医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-08-07|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| カルデナリン錠4mg先発詳細 ↗ | ヴィアトリス製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ドキサゾシン錠4mg「アメル」後発詳細 ↗ | 共和薬品工業 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ドキサゾシン錠4mg「サワイ」後発詳細 ↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ドキサゾシン錠4mg「テバ」後発詳細 ↗ | T’sファーマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ドキサゾシン錠4mg「トーワ」後発詳細 ↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ドキサゾシン錠4mg「ニプロ」後発詳細 ↗ | ニプロ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ドキサゾシン錠4mg「EMEC」後発詳細 ↗ | アルフレッサファーマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ドキサゾシン錠4mg「JG」後発詳細 ↗ | 長生堂製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ドキサゾシン錠4mg「NS」後発詳細 ↗ | 日新製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ドキサゾシン錠4mg「TCK」後発詳細 ↗ | 辰巳化学 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ドキサゾシン錠4mg「VTRS」後発詳細 ↗ | ヴィアトリス・ヘルスケア | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ドキサゾシン錠4mg「YD」後発詳細 ↗ | 陽進堂ホールディングス | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
2149026F42149026F4025 カルデナリン錠4mg(ヴィアトリス製薬)2149026F4092 ドキサゾシン錠4mg「アメル」(共和薬品工業)2149026F4149 ドキサゾシン錠4mg「サワイ」(沢井製薬)2149026F4220 ドキサゾシン錠4mg「テバ」(T’sファーマ)2149026F4190 ドキサゾシン錠4mg「トーワ」(東和薬品)2149026F4270 ドキサゾシン錠4mg「ニプロ」(ニプロ)2149026F4122 ドキサゾシン錠4mg「EMEC」(アルフレッサファーマ)2149026F4203 ドキサゾシン錠4mg「JG」(長生堂製薬)2149026F4211 ドキサゾシン錠4mg「NS」(日新製薬)2149026F4238 ドキサゾシン錠4mg「TCK」(辰巳化学)2149026F4289 ドキサゾシン錠4mg「VTRS」(ヴィアトリス・ヘルスケア)2149026F4130 ドキサゾシン錠4mg「YD」(陽進堂ホールディングス)2026-08-07時点で、掲載12銘柄すべてが通常出荷です。
2026-08-07時点で、掲載12銘柄のうち後発品(ジェネリック)は11銘柄です(通常出荷11・限定出荷0・供給停止0)。先発品は1銘柄です。※区分は銘柄名の表記からの推定を含みます。銘柄ごとの区分は上の一覧表のバッジでご確認ください。