徳島県の医療・介護BCPデータ(二次医療圏・市区町村別)
24件
map市区町村(3二次医療圏)
719,139人
groups総人口 2020 → 560,503(2040)-22.1%
144,164人
elderly75歳以上 2025 → 144,324(2040)+0.1%
103院
local_hospital病院(洪水想定最大の区域内 46)
map二次医療圏から探す
東部二次医療圏(12市区町村)
| 市区町村 | 人口2020 | 人口2040 | 増減 | 推移 2020→2070 | 75歳以上 2040 | 増減 2025→40 | 震度6弱以上 | 病院 | 診療所 | 薬局 | 介護 | 障害福祉 | 保育 | 洪水区域内 全施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部二次医療圏 計 | 508,849 | 418,391 | -17.8% | 100,934 | +4.4% | 71.5% | 68 | 409 | 275 | 1499 | 1138 | 236 | 1819 | |
| 徳島市 | 252,383 | 215,072 | -14.8% | 49,800 | +6.7% | 75.3% | 44 | 232 | 165 | 802 | 592 | 121 | 1446 | |
| 鳴門市 | 54,578 | 40,759 | -25.3% | 10,800 | -3.8% | 70.3% | 7 | 36 | 30 | 146 | 103 | 26 | 79 | |
| 吉野川市 | 38,746 | 27,723 | -28.4% | 8,415 | -2.2% | 72.0% | 4 | 37 | 13 | 125 | 67 | 11 | 133 | |
| 阿波市 | 34,603 | 23,906 | -30.9% | 7,265 | -2.2% | 67.9% | 2 | 20 | 11 | 94 | 56 | 9 | 9 | |
| 佐那河内村 | 2,064 | 1,212 | -41.3% | 474 | -16.8% | 63.4% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 石井町 | 24,817 | 20,815 | -16.1% | 4,970 | +3.2% | 77.2% | 1 | 20 | 12 | 60 | 61 | 12 | 93 | |
| 神山町 | 4,621 | 2,546 | -44.9% | 1,082 | -22.9% | 59.3% | 0 | 4 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | |
| 松茂町 | 14,581 | 12,484 | -14.4% | 2,758 | +17.7% | 77.2% | 3 | 7 | 3 | 39 | 45 | 8 | 0 | |
| 北島町 | 22,745 | 21,866 | -3.9% | 3,799 | +8.9% | 78.3% | 2 | 17 | 17 | 50 | 42 | 16 | 0 | |
| 藍住町 | 35,244 | 33,187 | -5.8% | 6,536 | +21.4% | 78.9% | 2 | 26 | 12 | 93 | 71 | 17 | 0 | |
| 板野町 | 13,063 | 10,389 | -20.5% | 2,703 | +9.7% | 66.3% | 2 | 6 | 7 | 39 | 59 | 6 | 24 | |
| 上板町 | 11,404 | 8,432 | -26.1% | 2,332 | +2.1% | 71.6% | 1 | 4 | 4 | 28 | 39 | 5 | 35 |
南部二次医療圏(8市区町村)
| 市区町村 | 人口2020 | 人口2040 | 増減 | 推移 2020→2070 | 75歳以上 2040 | 増減 2025→40 | 震度6弱以上 | 病院 | 診療所 | 薬局 | 介護 | 障害福祉 | 保育 | 洪水区域内 全施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南部二次医療圏 計 | 137,421 | 96,101 | -30.1% | 27,588 | -10.0% | 69.1% | 19 | 89 | 78 | 370 | 245 | 75 | 266 | |
| 小松島市 | 36,189 | 25,679 | -29.0% | 7,165 | -4.8% | 75.8% | 7 | 22 | 23 | 96 | 72 | 19 | 162 | |
| 阿南市 | 69,370 | 52,135 | -24.8% | 13,252 | -4.3% | 75.4% | 6 | 43 | 34 | 160 | 139 | 39 | 22 | |
| 勝浦町 | 4,832 | 3,023 | -37.4% | 1,021 | -16.4% | 74.0% | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | |
| 上勝町 | 1,380 | 823 | -40.4% | 297 | -39.1% | 46.2% | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 那賀町 | 7,348 | 3,802 | -48.3% | 1,658 | -24.8% | 58.0% | 1 | 7 | 5 | 38 | 3 | 4 | 15 | |
| 牟岐町 | 3,743 | 2,006 | -46.4% | 901 | -26.5% | 74.8% | 1 | 5 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 美波町 | 6,221 | 3,593 | -42.2% | 1,369 | -24.5% | 72.3% | 2 | 5 | 3 | 22 | 24 | 5 | 33 | |
| 海陽町 | 8,338 | 5,040 | -39.6% | 1,925 | -16.8% | 76.3% | 1 | 5 | 7 | 24 | 4 | 4 | 24 |
西部二次医療圏(4市区町村)
| 市区町村 | 人口2020 | 人口2040 | 増減 | 推移 2020→2070 | 75歳以上 2040 | 増減 2025→40 | 震度6弱以上 | 病院 | 診療所 | 薬局 | 介護 | 障害福祉 | 保育 | 洪水区域内 全施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部二次医療圏 計 | 72,869 | 46,011 | -36.9% | 15,802 | -6.1% | 59.6% | 16 | 42 | 32 | 234 | 165 | 38 | 12 | |
| 美馬市 | 27,986 | 18,807 | -32.8% | 6,000 | -2.3% | 66.6% | 6 | 19 | 13 | 88 | 71 | 10 | 0 | |
| 三好市 | 23,563 | 12,947 | -45.1% | 5,195 | -13.2% | 52.3% | 5 | 16 | 11 | 90 | 52 | 19 | 0 | |
| つるぎ町 | 7,718 | 4,320 | -44.0% | 1,627 | -17.3% | 64.2% | 2 | 2 | 4 | 23 | 5 | 5 | 12 | |
| 東みよし町 | 13,602 | 9,937 | -26.9% | 2,980 | +9.1% | 55.3% | 3 | 5 | 4 | 33 | 37 | 4 | 0 |
増減は青=増加・赤=減少。推移の折れ線は250mメッシュ将来推計人口の市区町村合計(2020・2025・2030・2040・2050・2070・色は2020→2040の増減)。震度6弱以上は区内メッシュ平均(J-SHIS・30年超過確率)。
出典: 国土交通省 国土数値情報(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・高潮浸水想定区域の各年度版、250mメッシュ別将来推計人口(R6国政局推計・2020年国勢調査基準)、行政区域)を元にミーカンパニー株式会社が加工。地震: 防災科学技術研究所 J-SHIS 地震ハザード情報提供API(2024年版・平均ケース・全地震・30年超過確率)。施設: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ、介護サービス情報公表システム オープンデータ、WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ、こども家庭庁 ここdeサーチ 全国施設CSV(座標は国土地理院 住所検索APIで付与)。ハザードは指定・公表版であり「区域外」は想定区域に含まれないことを示し、リスクが無いことを意味しません。多段階浸水想定(国管理河川)と雨水出水(内水)は未収載。 BCPPG v2。