佐賀県の医療・介護BCPデータ(二次医療圏・市区町村別)
20件
map市区町村(5二次医療圏)
810,640人
groups総人口 2020 → 687,831(2040)-15.1%
142,555人
elderly75歳以上 2025 → 156,265(2040)+9.6%
93院
local_hospital病院(洪水想定最大の区域内 23)
map二次医療圏から探す
中部二次医療圏(5市区町村)
| 市区町村 | 人口2020 | 人口2040 | 増減 | 推移 2020→2070 | 75歳以上 2040 | 増減 2025→40 | 震度6弱以上 | 病院 | 診療所 | 薬局 | 介護 | 障害福祉 | 保育 | 洪水区域内 全施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部二次医療圏 計 | 342,699 | 300,964 | -12.2% | 64,639 | +12.1% | 4.7% | 35 | 261 | 232 | 721 | 729 | 195 | 966 | |
| 佐賀市 | 233,231 | 208,986 | -10.4% | 43,789 | +13.0% | 7.6% | 26 | 201 | 173 | 504 | 544 | 138 | 663 | |
| 多久市 | 18,283 | 12,884 | -29.5% | 3,814 | +2.8% | 1.0% | 3 | 7 | 10 | 47 | 39 | 14 | 17 | |
| 小城市 | 43,901 | 37,896 | -13.7% | 8,408 | +16.6% | 3.6% | 2 | 25 | 23 | 88 | 76 | 21 | 127 | |
| 神埼市 | 30,971 | 26,164 | -15.5% | 6,125 | +6.4% | 7.6% | 3 | 17 | 17 | 61 | 45 | 12 | 126 | |
| 吉野ヶ里町 | 16,313 | 15,034 | -7.8% | 2,503 | +12.3% | 3.7% | 1 | 11 | 9 | 21 | 25 | 10 | 33 |
東部二次医療圏(4市区町村)
| 市区町村 | 人口2020 | 人口2040 | 増減 | 推移 2020→2070 | 75歳以上 2040 | 増減 2025→40 | 震度6弱以上 | 病院 | 診療所 | 薬局 | 介護 | 障害福祉 | 保育 | 洪水区域内 全施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部二次医療圏 計 | 126,171 | 120,742 | -4.3% | 23,094 | +12.3% | 4.5% | 13 | 81 | 70 | 230 | 290 | 75 | 132 | |
| 鳥栖市 | 74,182 | 74,609 | +0.6% | 12,599 | +15.6% | 4.5% | 8 | 54 | 50 | 150 | 162 | 45 | 50 | |
| 基山町 | 17,238 | 14,652 | -15.0% | 3,614 | +21.0% | 3.7% | 1 | 9 | 4 | 16 | 36 | 11 | 20 | |
| 上峰町 | 9,277 | 8,575 | -7.6% | 1,676 | +18.8% | 4.0% | 1 | 4 | 4 | 16 | 28 | 3 | 0 | |
| みやき町 | 25,474 | 22,906 | -10.1% | 5,205 | -1.3% | 5.6% | 3 | 14 | 12 | 48 | 64 | 16 | 62 |
北部二次医療圏(2市区町村)
| 市区町村 | 人口2020 | 人口2040 | 増減 | 推移 2020→2070 | 75歳以上 2040 | 増減 2025→40 | 震度6弱以上 | 病院 | 診療所 | 薬局 | 介護 | 障害福祉 | 保育 | 洪水区域内 全施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部二次医療圏 計 | 122,820 | 95,849 | -22.0% | 23,957 | +5.7% | 1.3% | 15 | 82 | 75 | 286 | 163 | 62 | 34 | |
| 唐津市 | 117,232 | 91,750 | -21.7% | 22,825 | +5.3% | 1.7% | 15 | 80 | 73 | 275 | 158 | 60 | 34 | |
| 玄海町 | 5,588 | 4,099 | -26.6% | 1,132 | +15.7% | 0.8% | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 |
西部二次医療圏(2市区町村)
| 市区町村 | 人口2020 | 人口2040 | 増減 | 推移 2020→2070 | 75歳以上 2040 | 増減 2025→40 | 震度6弱以上 | 病院 | 診療所 | 薬局 | 介護 | 障害福祉 | 保育 | 洪水区域内 全施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部二次医療圏 計 | 71,518 | 55,312 | -22.7% | 14,177 | +6.8% | 0.7% | 9 | 42 | 35 | 156 | 108 | 46 | 68 | |
| 伊万里市 | 52,529 | 40,999 | -21.9% | 10,138 | +8.8% | 1.0% | 8 | 32 | 25 | 117 | 76 | 38 | 55 | |
| 有田町 | 18,989 | 14,313 | -24.6% | 4,039 | +2.1% | 0.5% | 1 | 10 | 10 | 39 | 32 | 8 | 13 |
南部二次医療圏(7市区町村)
| 市区町村 | 人口2020 | 人口2040 | 増減 | 推移 2020→2070 | 75歳以上 2040 | 増減 2025→40 | 震度6弱以上 | 病院 | 診療所 | 薬局 | 介護 | 障害福祉 | 保育 | 洪水区域内 全施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南部二次医療圏 計 | 147,432 | 114,964 | -22.0% | 30,398 | +7.0% | 3.5% | 21 | 92 | 90 | 356 | 264 | 87 | 233 | |
| 武雄市 | 47,806 | 40,604 | -15.1% | 9,548 | +10.5% | 2.0% | 5 | 38 | 37 | 116 | 112 | 25 | 92 | |
| 鹿島市 | 27,857 | 20,856 | -25.1% | 5,454 | +5.1% | 3.3% | 4 | 15 | 16 | 58 | 41 | 16 | 91 | |
| 嬉野市 | 25,798 | 19,407 | -24.8% | 5,709 | +7.7% | 1.8% | 4 | 15 | 18 | 59 | 57 | 17 | 43 | |
| 大町町 | 6,285 | 4,441 | -29.3% | 1,391 | -3.7% | 1.9% | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | |
| 江北町 | 9,567 | 8,828 | -7.7% | 1,777 | +15.8% | 4.1% | 2 | 4 | 5 | 31 | 12 | 8 | 0 | |
| 白石町 | 21,996 | 15,567 | -29.2% | 4,755 | +6.5% | 6.3% | 4 | 17 | 11 | 57 | 32 | 14 | 7 | |
| 太良町 | 8,123 | 5,261 | -35.2% | 1,764 | -3.1% | 5.4% | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 4 | 0 |
増減は青=増加・赤=減少。推移の折れ線は250mメッシュ将来推計人口の市区町村合計(2020・2025・2030・2040・2050・2070・色は2020→2040の増減)。震度6弱以上は区内メッシュ平均(J-SHIS・30年超過確率)。
出典: 国土交通省 国土数値情報(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・高潮浸水想定区域の各年度版、250mメッシュ別将来推計人口(R6国政局推計・2020年国勢調査基準)、行政区域)を元にミーカンパニー株式会社が加工。地震: 防災科学技術研究所 J-SHIS 地震ハザード情報提供API(2024年版・平均ケース・全地震・30年超過確率)。施設: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ、介護サービス情報公表システム オープンデータ、WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ、こども家庭庁 ここdeサーチ 全国施設CSV(座標は国土地理院 住所検索APIで付与)。ハザードは指定・公表版であり「区域外」は想定区域に含まれないことを示し、リスクが無いことを意味しません。多段階浸水想定(国管理河川)と雨水出水(内水)は未収載。 BCPPG v2。