香川県の医療・介護BCPデータ(二次医療圏・市区町村別)
17件
map市区町村(3二次医療圏)
949,543人
groups総人口 2020 → 800,065(2040)-15.7%
181,059人
elderly75歳以上 2025 → 175,503(2040)-3.1%
86院
local_hospital病院(洪水想定最大の区域内 39)
map二次医療圏から探す
小豆二次医療圏(2市区町村)
| 市区町村 | 人口2020 | 人口2040 | 増減 | 推移 2020→2070 | 75歳以上 2040 | 増減 2025→40 | 震度6弱以上 | 病院 | 診療所 | 薬局 | 介護 | 障害福祉 | 保育 | 洪水区域内 全施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小豆二次医療圏 計 | 26,680 | 17,763 | -33.4% | 5,906 | -13.9% | 43.8% | 3 | 11 | 12 | 83 | 46 | 22 | 0 | |
| 土庄町 | 12,825 | 8,411 | -34.4% | 2,843 | -10.5% | 42.5% | 0 | 6 | 6 | 34 | 19 | 8 | 0 | |
| 小豆島町 | 13,855 | 9,352 | -32.5% | 3,063 | -16.8% | 45.1% | 3 | 5 | 6 | 49 | 27 | 14 | 0 |
東部二次医療圏(5市区町村)
| 市区町村 | 人口2020 | 人口2040 | 増減 | 推移 2020→2070 | 75歳以上 2040 | 増減 2025→40 | 震度6弱以上 | 病院 | 診療所 | 薬局 | 介護 | 障害福祉 | 保育 | 洪水区域内 全施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部二次医療圏 計 | 522,486 | 451,831 | -13.5% | 95,127 | -0.7% | 55.4% | 41 | 398 | 286 | 1223 | 781 | 247 | 1270 | |
| 高松市 | 417,418 | 374,826 | -10.2% | 73,803 | +2.2% | 55.9% | 33 | 339 | 233 | 972 | 652 | 205 | 1065 | |
| さぬき市 | 46,913 | 33,926 | -27.7% | 9,861 | -6.9% | 56.8% | 2 | 29 | 20 | 119 | 52 | 19 | 60 | |
| 東かがわ市 | 28,219 | 17,660 | -37.4% | 5,877 | -20.9% | 64.1% | 3 | 15 | 19 | 76 | 35 | 6 | 80 | |
| 三木町 | 26,835 | 22,941 | -14.5% | 5,141 | +5.0% | 60.3% | 3 | 14 | 13 | 47 | 41 | 16 | 65 | |
| 直島町 | 3,101 | 2,478 | -20.1% | 445 | -27.0% | 39.9% | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 |
西部二次医療圏(10市区町村)
| 市区町村 | 人口2020 | 人口2040 | 増減 | 推移 2020→2070 | 75歳以上 2040 | 増減 2025→40 | 震度6弱以上 | 病院 | 診療所 | 薬局 | 介護 | 障害福祉 | 保育 | 洪水区域内 全施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部二次医療圏 計 | 400,377 | 330,471 | -17.5% | 74,470 | -5.1% | 53.1% | 42 | 245 | 227 | 796 | 506 | 179 | 1133 | |
| 丸亀市 | 109,424 | 99,525 | -9.0% | 19,200 | +2.1% | 53.7% | 12 | 72 | 62 | 206 | 167 | 44 | 353 | |
| 坂出市 | 50,574 | 40,135 | -20.6% | 9,665 | -14.1% | 54.0% | 6 | 34 | 35 | 112 | 84 | 23 | 173 | |
| 善通寺市 | 31,618 | 24,856 | -21.4% | 5,326 | -8.6% | 51.2% | 3 | 21 | 17 | 66 | 39 | 18 | 121 | |
| 観音寺市 | 57,391 | 45,379 | -20.9% | 11,018 | -4.8% | 59.9% | 5 | 36 | 31 | 92 | 66 | 20 | 149 | |
| 三豊市 | 61,709 | 47,261 | -23.4% | 12,368 | -8.0% | 52.4% | 6 | 29 | 29 | 127 | 42 | 34 | 68 | |
| 宇多津町 | 18,697 | 17,661 | -5.5% | 2,896 | +16.6% | 59.9% | 1 | 6 | 10 | 19 | 37 | 9 | 74 | |
| 綾川町 | 22,691 | 17,894 | -21.1% | 4,585 | -4.5% | 39.8% | 2 | 16 | 15 | 55 | 24 | 9 | 15 | |
| 琴平町 | 8,469 | 5,766 | -31.9% | 1,747 | -18.0% | 52.1% | 2 | 7 | 8 | 27 | 10 | 4 | 54 | |
| 多度津町 | 22,438 | 18,955 | -15.5% | 4,057 | -6.0% | 58.4% | 4 | 13 | 11 | 49 | 24 | 9 | 97 | |
| まんのう町 | 17,366 | 13,039 | -24.9% | 3,608 | -5.2% | 49.8% | 1 | 11 | 9 | 43 | 13 | 9 | 29 |
増減は青=増加・赤=減少。推移の折れ線は250mメッシュ将来推計人口の市区町村合計(2020・2025・2030・2040・2050・2070・色は2020→2040の増減)。震度6弱以上は区内メッシュ平均(J-SHIS・30年超過確率)。
出典: 国土交通省 国土数値情報(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・高潮浸水想定区域の各年度版、250mメッシュ別将来推計人口(R6国政局推計・2020年国勢調査基準)、行政区域)を元にミーカンパニー株式会社が加工。地震: 防災科学技術研究所 J-SHIS 地震ハザード情報提供API(2024年版・平均ケース・全地震・30年超過確率)。施設: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ、介護サービス情報公表システム オープンデータ、WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ、こども家庭庁 ここdeサーチ 全国施設CSV(座標は国土地理院 住所検索APIで付与)。ハザードは指定・公表版であり「区域外」は想定区域に含まれないことを示し、リスクが無いことを意味しません。多段階浸水想定(国管理河川)と雨水出水(内水)は未収載。 BCPPG v2。