大阪府で処方量(NDB・県別年間)が大きく、供給不安(限定出荷・供給停止)または「止まると影響が大きい」潜在リスクのある医薬品を、この県での需要規模の大きい順に並べています。地域の備蓄・BCP・広域調達の優先順位付けの背景資料としてご利用ください。
| # | 品目(代表名) | 薬効分類 | 供給状態 | 大阪府の需要規模 | リスク優先度 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンシュア・H | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 18.4億 単位 | 33 | 詳細 → |
| 2 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | たん白アミノ酸製剤 | 通常出荷なし(代替不可) | 11.8億 単位 | 80 | 詳細 → |
| 3 | ラコールNF配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 7.3億 単位 | 33 | 詳細 → |
| 4 | イノラス配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 7.0億 単位 | 33 | 詳細 → |
| 5 | エンシュア・リキッド | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 3.3億 単位 | 36 | 詳細 → |
| 6 | マグミット錠330mg | 制酸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2.7億 単位 | 35 | 詳細 → |
| 7 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2.5億 単位 | 32 | 詳細 → |
| 8 | エネーボ配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1.9億 単位 | 32 | 詳細 → |
| 9 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | 2/9銘柄 限定/停止 | 1.6億 単位 | 41 | 詳細 → |
| 10 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1.6億 単位 | 32 | 詳細 → |
| 11 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 血管拡張剤 | 1/20銘柄 限定/停止 | 1.4億 単位 | 35 | 詳細 → |
| 12 | ツインラインNF配合経腸用液 (混合調製後の内用液として) | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1.4億 単位 | 36 | 詳細 → |
| 13 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 糖尿病用剤 | 3/11銘柄 限定/停止 | 1.2億 単位 | 41 | 詳細 → |
| 14 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 利胆剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1.0億 単位 | 33 | 詳細 → |
| 15 | エレンタール配合内用剤 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1.0億 単位 | 33 | 詳細 → |
| 16 | ミヤBM錠 | 止しゃ剤,整腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 9,837万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 17 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 高脂血症用剤 | 3/17銘柄 限定/停止 | 9,066万 単位 | 39 | 詳細 → |
| 18 | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 8,921万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 19 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | その他の血液・体液用薬 | 1/6銘柄 限定/停止 | 8,496万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 20 | カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 | 去たん剤 | 供給正常(潜在リスク) | 8,161万 単位 | 37 | 詳細 → |
| 21 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | その他のアレルギー用薬 | 2/17銘柄 限定/停止 | 8,022万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 22 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | その他の消化器官用薬 | 供給正常(潜在リスク) | 7,676万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 23 | ビオフェルミン錠剤 | 止しゃ剤,整腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 7,476万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 24 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 去たん剤 | 2/7銘柄 限定/停止 | 7,343万 単位 | 48 | 詳細 → |
| 25 | アムロジピン錠5mg「VTRS」 | 血管拡張剤 | 1/23銘柄 限定/停止 | 7,217万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 26 | バイアスピリン錠100mg | その他の血液・体液用薬 | 供給正常(潜在リスク) | 7,148万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 27 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 6,938万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 28 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 消化性潰瘍用剤 | 2/7銘柄 限定/停止 | 6,814万 単位 | 42 | 詳細 → |
| 29 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 止血剤 | 供給正常(潜在リスク) | 6,540万 単位 | 37 | 詳細 → |
| 30 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 去たん剤 | 2/18銘柄 限定/停止 | 6,420万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 31 | メジコン錠15mg | 鎮咳剤 | 1/4銘柄 限定/停止 | 6,362万 単位 | 47 | 詳細 → |
| 32 | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 6,356万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 33 | センノシド錠12mg「サワイ」 | 下剤,浣腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 6,326万 単位 | 34 | 詳細 → |
| 34 | カロナール錠200 200mg | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 6,153万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 35 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | ビタミンA及びD剤 | 供給正常(潜在リスク) | 6,027万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 36 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 糖尿病用剤 | 3/11銘柄 限定/停止 | 5,856万 単位 | 43 | 詳細 → |
| 37 | タケキャブ錠10mg | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 5,724万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 38 | エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 精神神経用剤 | 1/14銘柄 限定/停止 | 5,684万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 39 | アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 高脂血症用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 5,603万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 40 | シナール配合錠 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 供給正常(潜在リスク) | 5,577万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 41 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | 解熱鎮痛消炎剤 | 3/19銘柄 限定/停止 | 5,417万 単位 | 38 | 詳細 → |
| 42 | マグミット錠250mg | 制酸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 5,393万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 43 | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 血管拡張剤 | 2/20銘柄 限定/停止 | 5,139万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 44 | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | 痛風治療剤 | 供給正常(潜在リスク) | 4,904万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 45 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 4,878万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 46 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 4,775万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 47 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | その他のアレルギー用薬 | 8/18銘柄 限定/停止 | 4,728万 単位 | 54 | 詳細 → |
| 48 | ビオスリー配合錠 | 止しゃ剤,整腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 4,449万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 49 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 高脂血症用剤 | 2/14銘柄 限定/停止 | 4,421万 単位 | 38 | 詳細 → |
| 50 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 不整脈用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 4,381万 単位 | 33 | 詳細 → |
需要はNDBオープンデータ(令和6年度・都道府県別年間処方数量)の県別集計値(参考)です。供給状況は当日情報で、両者に約1年のタイムラグがあります。リスク優先度は全国ベースの0-100指標です。