熊本県で処方量(NDB・県別年間)が大きく、供給不安(限定出荷・供給停止)または「止まると影響が大きい」潜在リスクのある医薬品を、この県での需要規模の大きい順に並べています。地域の備蓄・BCP・広域調達の優先順位付けの背景資料としてご利用ください。
| # | 品目(代表名) | 薬効分類 | 供給状態 | 熊本県の需要規模 | リスク優先度 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンシュア・H | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1.8億 単位 | 33 | 詳細 → |
| 2 | ラコールNF配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1.3億 単位 | 33 | 詳細 → |
| 3 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | たん白アミノ酸製剤 | 通常出荷なし(代替不可) | 1.1億 単位 | 80 | 詳細 → |
| 4 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 5,904万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 5 | イノラス配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 5,681万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 6 | エンシュア・リキッド | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 5,349万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 7 | マグミット錠330mg | 制酸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 4,489万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 8 | エネーボ配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 3,861万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 9 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 3,152万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 10 | ミヤBM錠 | 止しゃ剤,整腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2,799万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 11 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 血管拡張剤 | 1/20銘柄 限定/停止 | 2,555万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 12 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 去たん剤 | 2/7銘柄 限定/停止 | 2,392万 単位 | 48 | 詳細 → |
| 13 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | その他の血液・体液用薬 | 1/6銘柄 限定/停止 | 2,270万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 14 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 高脂血症用剤 | 3/17銘柄 限定/停止 | 2,261万 単位 | 39 | 詳細 → |
| 15 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 利胆剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2,136万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 16 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 糖尿病用剤 | 3/11銘柄 限定/停止 | 2,084万 単位 | 41 | 詳細 → |
| 17 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | 2/9銘柄 限定/停止 | 2,000万 単位 | 41 | 詳細 → |
| 18 | アムロジピン錠5mg「VTRS」 | 血管拡張剤 | 1/23銘柄 限定/停止 | 1,853万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 19 | バイアスピリン錠100mg | その他の血液・体液用薬 | 供給正常(潜在リスク) | 1,715万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 20 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 消化性潰瘍用剤 | 2/7銘柄 限定/停止 | 1,666万 単位 | 42 | 詳細 → |
| 21 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 糖尿病用剤 | 3/11銘柄 限定/停止 | 1,554万 単位 | 43 | 詳細 → |
| 22 | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,552万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 23 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | その他の消化器官用薬 | 供給正常(潜在リスク) | 1,507万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 24 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | その他のアレルギー用薬 | 2/17銘柄 限定/停止 | 1,482万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 25 | エレンタール配合内用剤 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,474万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 26 | センノシド錠12mg「サワイ」 | 下剤,浣腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,470万 単位 | 34 | 詳細 → |
| 27 | カロナール錠200 200mg | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,440万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 28 | マグミット錠250mg | 制酸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,388万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 29 | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 血管拡張剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,324万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 30 | アルロイドG内用液5% | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,308万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 31 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,256万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 32 | マグミット錠500mg | 制酸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,245万 単位 | 38 | 詳細 → |
| 33 | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | 痛風治療剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,223万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 34 | カロナール錠500 500mg | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,204万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 35 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | ビタミンA及びD剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,200万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 36 | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 血管拡張剤 | 2/20銘柄 限定/停止 | 1,191万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 37 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | 解熱鎮痛消炎剤 | 3/19銘柄 限定/停止 | 1,189万 単位 | 38 | 詳細 → |
| 38 | エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 精神神経用剤 | 1/14銘柄 限定/停止 | 1,185万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 39 | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,148万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 40 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 不整脈用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,081万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 41 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 止血剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,069万 単位 | 37 | 詳細 → |
| 42 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | その他のアレルギー用薬 | 8/18銘柄 限定/停止 | 1,055万 単位 | 54 | 詳細 → |
| 43 | カロナール錠300 300mg | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,000万 単位 | 38 | 詳細 → |
| 44 | アムロジピン錠2.5mg「VTRS」 | 血管拡張剤 | 1/23銘柄 限定/停止 | 999万 単位 | 34 | 詳細 → |
| 45 | タケキャブ錠10mg | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 994万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 46 | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 980万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 47 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 消化性潰瘍用剤 | 11/19銘柄 限定/停止 | 966万 単位 | 54 | 詳細 → |
| 48 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 940万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 49 | アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 高脂血症用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 911万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 50 | ビオフェルミン錠剤 | 止しゃ剤,整腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 904万 単位 | 35 | 詳細 → |
需要はNDBオープンデータ(令和6年度・都道府県別年間処方数量)の県別集計値(参考)です。供給状況は当日情報で、両者に約1年のタイムラグがあります。リスク優先度は全国ベースの0-100指標です。