高知県で処方量(NDB・県別年間)が大きく、供給不安(限定出荷・供給停止)または「止まると影響が大きい」潜在リスクのある医薬品を、この県での需要規模の大きい順に並べています。地域の備蓄・BCP・広域調達の優先順位付けの背景資料としてご利用ください。
| # | 品目(代表名) | 薬効分類 | 供給状態 | 高知県の需要規模 | リスク優先度 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | たん白アミノ酸製剤 | 通常出荷なし(代替不可) | 2,881万 単位 | 80 | 詳細 → |
| 2 | ラコールNF配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,988万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 3 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,866万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 4 | マグミット錠330mg | 制酸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,655万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 5 | エンシュア・H | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,392万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 6 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 血管拡張剤 | 1/20銘柄 限定/停止 | 1,384万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 7 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,142万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 8 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | その他の血液・体液用薬 | 1/6銘柄 限定/停止 | 1,059万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 9 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | 2/9銘柄 限定/停止 | 1,027万 単位 | 41 | 詳細 → |
| 10 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 高脂血症用剤 | 3/17銘柄 限定/停止 | 994万 単位 | 39 | 詳細 → |
| 11 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 利胆剤 | 供給正常(潜在リスク) | 951万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 12 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 糖尿病用剤 | 3/11銘柄 限定/停止 | 875万 単位 | 41 | 詳細 → |
| 13 | イノラス配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 775万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 14 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 去たん剤 | 2/7銘柄 限定/停止 | 761万 単位 | 48 | 詳細 → |
| 15 | エンシュア・リキッド | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 743万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 16 | アムロジピン錠5mg「VTRS」 | 血管拡張剤 | 1/23銘柄 限定/停止 | 707万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 17 | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 681万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 18 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 消化性潰瘍用剤 | 2/7銘柄 限定/停止 | 661万 単位 | 42 | 詳細 → |
| 19 | エネーボ配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 619万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 20 | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | 痛風治療剤 | 供給正常(潜在リスク) | 618万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 21 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | ビタミンA及びD剤 | 供給正常(潜在リスク) | 600万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 22 | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 572万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 23 | ミヤBM錠 | 止しゃ剤,整腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 572万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 24 | エレンタール配合内用剤 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 559万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 25 | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 血管拡張剤 | 2/20銘柄 限定/停止 | 551万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 26 | マグミット錠500mg | 制酸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 549万 単位 | 38 | 詳細 → |
| 27 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | その他のアレルギー用薬 | 2/17銘柄 限定/停止 | 541万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 28 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | 解熱鎮痛消炎剤 | 3/19銘柄 限定/停止 | 536万 単位 | 38 | 詳細 → |
| 29 | カロナール錠200 200mg | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 533万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 30 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 524万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 31 | エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 精神神経用剤 | 1/14銘柄 限定/停止 | 522万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 32 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 糖尿病用剤 | 3/11銘柄 限定/停止 | 519万 単位 | 43 | 詳細 → |
| 33 | バイアスピリン錠100mg | その他の血液・体液用薬 | 供給正常(潜在リスク) | 519万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 34 | タケキャブ錠10mg | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 510万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 35 | センノシド錠12mg「サワイ」 | 下剤,浣腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 490万 単位 | 34 | 詳細 → |
| 36 | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 去たん剤 | 1/7銘柄 限定/停止 | 477万 単位 | 43 | 詳細 → |
| 37 | カロナール錠500 500mg | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 463万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 38 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | その他の消化器官用薬 | 供給正常(潜在リスク) | 433万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 39 | ツインラインNF配合経腸用液 (混合調製後の内用液として) | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 433万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 40 | アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 高脂血症用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 416万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 41 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | 痛風治療剤 | 1/13銘柄 限定/停止 | 409万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 42 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 | 鎮暈剤 | 供給正常(潜在リスク) | 406万 単位 | 34 | 詳細 → |
| 43 | ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 血管拡張剤 | 1/3銘柄 限定/停止 | 403万 単位 | 49 | 詳細 → |
| 44 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 消化性潰瘍用剤 | 11/19銘柄 限定/停止 | 382万 単位 | 54 | 詳細 → |
| 45 | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 378万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 46 | マグミット錠250mg | 制酸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 377万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 47 | ビオフェルミン錠剤 | 止しゃ剤,整腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 372万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 48 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | その他の血液・体液用薬 | 供給正常(潜在リスク) | 369万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 49 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 364万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 50 | アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 | 血圧降下剤 | 供給正常(潜在リスク) | 361万 単位 | 34 | 詳細 → |
需要はNDBオープンデータ(令和6年度・都道府県別年間処方数量)の県別集計値(参考)です。供給状況は当日情報で、両者に約1年のタイムラグがあります。リスク優先度は全国ベースの0-100指標です。