茨城県で処方量(NDB・県別年間)が大きく、供給不安(限定出荷・供給停止)または「止まると影響が大きい」潜在リスクのある医薬品を、この県での需要規模の大きい順に並べています。地域の備蓄・BCP・広域調達の優先順位付けの背景資料としてご利用ください。
| # | 品目(代表名) | 薬効分類 | 供給状態 | 茨城県の需要規模 | リスク優先度 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンシュア・H | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 3.1億 単位 | 33 | 詳細 → |
| 2 | ラコールNF配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1.4億 単位 | 33 | 詳細 → |
| 3 | エンシュア・リキッド | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1.4億 単位 | 36 | 詳細 → |
| 4 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | たん白アミノ酸製剤 | 通常出荷なし(代替不可) | 1.4億 単位 | 80 | 詳細 → |
| 5 | イノラス配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 8,720万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 6 | マグミット錠330mg | 制酸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 7,470万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 7 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 5,825万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 8 | エネーボ配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 5,713万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 9 | ツインラインNF配合経腸用液 (混合調製後の内用液として) | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 5,333万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 10 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | 2/9銘柄 限定/停止 | 5,100万 単位 | 41 | 詳細 → |
| 11 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 糖尿病用剤 | 3/11銘柄 限定/停止 | 5,046万 単位 | 41 | 詳細 → |
| 12 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 血管拡張剤 | 1/20銘柄 限定/停止 | 4,545万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 13 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 4,306万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 14 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 利胆剤 | 供給正常(潜在リスク) | 3,927万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 15 | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 去たん剤 | 1/7銘柄 限定/停止 | 3,491万 単位 | 43 | 詳細 → |
| 16 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 高脂血症用剤 | 3/17銘柄 限定/停止 | 3,336万 単位 | 39 | 詳細 → |
| 17 | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2,896万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 18 | アムロジピン錠5mg「VTRS」 | 血管拡張剤 | 1/23銘柄 限定/停止 | 2,678万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 19 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | その他の血液・体液用薬 | 1/6銘柄 限定/停止 | 2,646万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 20 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 糖尿病用剤 | 3/11銘柄 限定/停止 | 2,604万 単位 | 43 | 詳細 → |
| 21 | カロナール錠200 200mg | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2,474万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 22 | ミヤBM錠 | 止しゃ剤,整腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2,348万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 23 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 消化性潰瘍用剤 | 2/7銘柄 限定/停止 | 2,319万 単位 | 42 | 詳細 → |
| 24 | アルロイドG内用液5% | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2,152万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 25 | マグミット錠250mg | 制酸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2,128万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 26 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | その他のアレルギー用薬 | 2/17銘柄 限定/停止 | 2,079万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 27 | タケキャブ錠10mg | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2,060万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 28 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 止血剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2,056万 単位 | 37 | 詳細 → |
| 29 | センノシド錠12mg「サワイ」 | 下剤,浣腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,970万 単位 | 34 | 詳細 → |
| 30 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | 解熱鎮痛消炎剤 | 3/19銘柄 限定/停止 | 1,940万 単位 | 38 | 詳細 → |
| 31 | メジコン錠15mg | 鎮咳剤 | 1/4銘柄 限定/停止 | 1,917万 単位 | 47 | 詳細 → |
| 32 | エレンタール配合内用剤 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,905万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 33 | バイアスピリン錠100mg | その他の血液・体液用薬 | 供給正常(潜在リスク) | 1,887万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 34 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,883万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 35 | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 血管拡張剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,880万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 36 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | ビタミンA及びD剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,872万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 37 | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 血管拡張剤 | 2/20銘柄 限定/停止 | 1,868万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 38 | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | 痛風治療剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,827万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 39 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | その他の消化器官用薬 | 供給正常(潜在リスク) | 1,762万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 40 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,682万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 41 | ノイロトロピン錠4単位 | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,676万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 42 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 去たん剤 | 2/7銘柄 限定/停止 | 1,635万 単位 | 48 | 詳細 → |
| 43 | エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 精神神経用剤 | 1/14銘柄 限定/停止 | 1,611万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 44 | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,594万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 45 | アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 高脂血症用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,564万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 46 | カロナール錠500 500mg | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,553万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 47 | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 高脂血症用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,535万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 48 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 去たん剤 | 2/18銘柄 限定/停止 | 1,505万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 49 | ビオフェルミン錠剤 | 止しゃ剤,整腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,487万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 50 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 不整脈用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,445万 単位 | 33 | 詳細 → |
需要はNDBオープンデータ(令和6年度・都道府県別年間処方数量)の県別集計値(参考)です。供給状況は当日情報で、両者に約1年のタイムラグがあります。リスク優先度は全国ベースの0-100指標です。