青森県で処方量(NDB・県別年間)が大きく、供給不安(限定出荷・供給停止)または「止まると影響が大きい」潜在リスクのある医薬品を、この県での需要規模の大きい順に並べています。地域の備蓄・BCP・広域調達の優先順位付けの背景資料としてご利用ください。
| # | 品目(代表名) | 薬効分類 | 供給状態 | 青森県の需要規模 | リスク優先度 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンシュア・H | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 3.5億 単位 | 33 | 詳細 → |
| 2 | ラコールNF配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1.7億 単位 | 33 | 詳細 → |
| 3 | エンシュア・リキッド | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 8,297万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 4 | イノラス配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 7,969万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 5 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | たん白アミノ酸製剤 | 通常出荷なし(代替不可) | 7,139万 単位 | 80 | 詳細 → |
| 6 | ツインラインNF配合経腸用液 (混合調製後の内用液として) | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 4,740万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 7 | エネーボ配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 4,220万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 8 | マグミット錠330mg | 制酸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 3,604万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 9 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | 2/9銘柄 限定/停止 | 2,999万 単位 | 41 | 詳細 → |
| 10 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2,396万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 11 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 利胆剤 | 供給正常(潜在リスク) | 2,364万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 12 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 血管拡張剤 | 1/20銘柄 限定/停止 | 1,959万 単位 | 35 | 詳細 → |
| 13 | センノシド錠12mg「サワイ」 | 下剤,浣腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,879万 単位 | 34 | 詳細 → |
| 14 | アムロジピン錠5mg「VTRS」 | 血管拡張剤 | 1/23銘柄 限定/停止 | 1,816万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 15 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 糖尿病用剤 | 3/11銘柄 限定/停止 | 1,726万 単位 | 43 | 詳細 → |
| 16 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,515万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 17 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | その他の血液・体液用薬 | 1/6銘柄 限定/停止 | 1,495万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 18 | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,462万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 19 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 糖尿病用剤 | 3/11銘柄 限定/停止 | 1,436万 単位 | 41 | 詳細 → |
| 20 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 消化性潰瘍用剤 | 2/7銘柄 限定/停止 | 1,380万 単位 | 42 | 詳細 → |
| 21 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 高脂血症用剤 | 3/17銘柄 限定/停止 | 1,350万 単位 | 39 | 詳細 → |
| 22 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | 解熱鎮痛消炎剤 | 3/19銘柄 限定/停止 | 1,311万 単位 | 38 | 詳細 → |
| 23 | エレンタール配合内用剤 | たん白アミノ酸製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,283万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 24 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 去たん剤 | 2/18銘柄 限定/停止 | 1,247万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 25 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 去たん剤 | 2/7銘柄 限定/停止 | 1,239万 単位 | 48 | 詳細 → |
| 26 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | ビタミンA及びD剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,222万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 27 | カロナール錠200 200mg | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,211万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 28 | ノイロトロピン錠4単位 | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,197万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 29 | アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 高脂血症用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,158万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 30 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | その他のアレルギー用薬 | 2/17銘柄 限定/停止 | 1,077万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 31 | マグミット錠500mg | 制酸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,006万 単位 | 38 | 詳細 → |
| 32 | ミヤBM錠 | 止しゃ剤,整腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 1,002万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 33 | カロナール錠500 500mg | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 976万 単位 | 36 | 詳細 → |
| 34 | バイアスピリン錠100mg | その他の血液・体液用薬 | 供給正常(潜在リスク) | 971万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 35 | カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 | 去たん剤 | 供給正常(潜在リスク) | 951万 単位 | 37 | 詳細 → |
| 36 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 936万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 37 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | その他の消化器官用薬 | 供給正常(潜在リスク) | 935万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 38 | ミヤBM細粒 | 止しゃ剤,整腸剤 | 供給正常(潜在リスク) | 929万 単位 | 40 | 詳細 → |
| 39 | タケキャブ錠10mg | 消化性潰瘍用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 921万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 40 | カロナール錠300 300mg | 解熱鎮痛消炎剤 | 供給正常(潜在リスク) | 903万 単位 | 38 | 詳細 → |
| 41 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 消化性潰瘍用剤 | 11/19銘柄 限定/停止 | 885万 単位 | 54 | 詳細 → |
| 42 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 | 鎮暈剤 | 供給正常(潜在リスク) | 831万 単位 | 34 | 詳細 → |
| 43 | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 高脂血症用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 831万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 44 | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 去たん剤 | 1/7銘柄 限定/停止 | 828万 単位 | 43 | 詳細 → |
| 45 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 不整脈用剤 | 供給正常(潜在リスク) | 816万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 46 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 鎮けい剤 | 3/9銘柄 限定/停止 | 809万 単位 | 46 | 詳細 → |
| 47 | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 800万 単位 | 33 | 詳細 → |
| 48 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 止血剤 | 供給正常(潜在リスク) | 795万 単位 | 37 | 詳細 → |
| 49 | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | 痛風治療剤 | 供給正常(潜在リスク) | 784万 単位 | 32 | 詳細 → |
| 50 | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 | 供給正常(潜在リスク) | 748万 単位 | 32 | 詳細 → |
需要はNDBオープンデータ(令和6年度・都道府県別年間処方数量)の県別集計値(参考)です。供給状況は当日情報で、両者に約1年のタイムラグがあります。リスク優先度は全国ベースの0-100指標です。