薬効分類: ビタミンC剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 本。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,938,160 | 4,938,160 | — | 4,935,300 |
| 2023 | 5,237,380 | 5,237,380 | — | 5,628,990 |
| 2022 | 6,048,060 | 6,048,060 | — | 5,776,910 |
| 2021 | 5,081,010 | 5,081,010 | — | 5,862,960 |
| 2020 | 5,904,930 | 5,904,930 | — | 5,963,600 |
| 2019 | 6,545,190 | 6,545,190 | — | 6,918,280 |
| 2015 | 11,108,159 | 11,108,159 | 0 | 10,226,775 |
| 2014 | 10,590,434 | 10,590,434 | 0 | 9,831,217 |
| 2013 | 10,458,424 | 10,458,424 | 0 | 10,283,898 |
| 2012 | 11,587,216 | 11,587,216 | 0 | 10,781,984 |
| 2011 | 13,872,495 | 13,872,495 | 0 | 13,471,735 |
| 2010 | 14,204,551 | 14,204,551 | 0 | 12,326,371 |
| 2009 | 12,128,392 | 12,128,392 | 0 | 14,361,672 |
| 2008 | 15,174,382 | 15,174,382 | — | 13,680,317 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1