薬効分類: その他のアレルギー用薬|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千カプセル。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38,726 | 38,726 | — | 42,209 |
| 2023 | 48,909 | 48,909 | — | 47,102 |
| 2022 | 47,403 | 47,403 | — | 50,995 |
| 2021 | 54,940 | 54,940 | — | 50,452 |
| 2020 | 33,044 | 33,044 | — | 45,679 |
| 2019 | 50,266 | 50,266 | — | 46,045 |
| 2015 | 55,530 | 55,530 | 0 | 51,055 |
| 2014 | 158,010 | 158,010 | 0 | 162,268 |
| 2013 | 54,118 | 54,118 | 0 | 45,954 |
| 2012 | 50,288 | 50,288 | 0 | 49,092 |
| 2011 | 33,520 | 33,520 | 0 | 31,143 |
| 2010 | 45,362 | 45,362 | 0 | 47,981 |
| 2009 | 49,441 | 49,441 | 0 | 48,721 |
| 2008 | 44,566 | 44,566 | — | 47,875 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1