薬効分類: 血圧降下剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15,537 | 15,537 | — | 17,781 |
| 2023 | 28,089 | 28,089 | — | 18,574 |
| 2022 | 16,069 | 16,069 | — | 15,918 |
| 2021 | 21,046 | 21,046 | — | 19,961 |
| 2020 | 16,423 | 16,423 | — | 16,247 |
| 2019 | 15,607 | 15,607 | — | 16,153 |
| 2015 | 14,014 | 14,014 | 0 | 14,064 |
| 2014 | 16,879 | 16,879 | 0 | 17,669 |
| 2013 | 17,170 | 17,170 | 0 | 13,038 |
| 2012 | 9,350 | 9,350 | 0 | 13,382 |
| 2011 | 8,698 | 8,698 | 0 | 12,898 |
| 2010 | 16,242 | 16,242 | 0 | 12,717 |
| 2009 | 14,925 | 14,925 | 0 | 13,306 |
| 2008 | 15,197 | 15,197 | — | 13,587 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1