薬効分類: 解熱鎮痛消炎剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千個。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20,937 | 20,937 | — | 17,032 |
| 2023 | 22,380 | 22,380 | — | 20,089 |
| 2022 | 18,519 | 18,519 | — | 20,282 |
| 2021 | 11,927 | 11,927 | — | 14,382 |
| 2020 | 12,594 | 12,594 | — | 10,080 |
| 2019 | 20,714 | 20,714 | — | 20,195 |
| 2015 | 43,925 | 43,925 | 0 | 37,588 |
| 2014 | 36,286 | 36,286 | 0 | 37,953 |
| 2013 | 40,515 | 40,515 | 0 | 39,153 |
| 2012 | 39,704 | 39,704 | 0 | 41,203 |
| 2011 | 40,511 | 40,511 | 0 | 90,282 |
| 2010 | 40,595 | 40,595 | 0 | 62,001 |
| 2009 | 40,139 | 40,139 | 0 | 44,357 |
| 2008 | 41,510 | 41,510 | — | 53,082 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1