薬効分類: 催眠鎮静剤,抗不安剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103,435 | 103,435 | — | 111,135 |
| 2023 | 157,805 | 157,805 | — | 130,095 |
| 2022 | 105,100 | 105,100 | — | 121,435 |
| 2021 | 147,451 | 147,451 | — | 138,588 |
| 2020 | 106,628 | 106,628 | — | 135,670 |
| 2019 | 166,645 | 166,645 | — | 124,845 |
| 2015 | 151,627 | 151,627 | 0 | 168,371 |
| 2014 | 174,436 | 174,436 | 0 | 180,849 |
| 2013 | 199,119 | 199,119 | 0 | 196,395 |
| 2012 | 195,074 | 195,074 | 0 | 159,816 |
| 2011 | 119,583 | 119,583 | 0 | 140,668 |
| 2010 | 153,015 | 153,015 | 0 | 149,991 |
| 2009 | 145,598 | 145,598 | 0 | 141,130 |
| 2008 | 146,483 | 146,483 | — | 135,844 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1