薬効分類: 鎮暈剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186,069 | 186,069 | — | 179,487 |
| 2023 | 197,005 | 197,005 | — | 184,198 |
| 2022 | 197,127 | 197,127 | — | 192,094 |
| 2021 | 179,850 | 179,850 | — | 195,591 |
| 2020 | 196,751 | 196,751 | — | 190,371 |
| 2019 | 207,002 | 207,002 | — | 196,688 |
| 2015 | 214,489 | 214,489 | 0 | 223,877 |
| 2014 | 223,108 | 223,108 | 0 | 213,280 |
| 2013 | 253,982 | 253,982 | 0 | 256,613 |
| 2012 | 250,114 | 250,114 | 0 | 241,323 |
| 2011 | 259,483 | 259,483 | 0 | 257,243 |
| 2010 | 253,800 | 253,800 | 0 | 257,979 |
| 2009 | 409,149 | 409,149 | 0 | 409,867 |
| 2008 | 244,789 | 244,789 | — | 246,685 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1