薬効分類: 催眠鎮静剤,抗不安剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70,963 | 70,963 | — | 86,332 |
| 2023 | 94,307 | 94,307 | — | 87,643 |
| 2022 | 93,683 | 93,683 | — | 88,942 |
| 2021 | 85,572 | 85,572 | — | 94,693 |
| 2020 | 86,139 | 86,139 | — | 88,046 |
| 2019 | 97,564 | 97,564 | — | 97,958 |
| 2015 | 102,145 | 102,145 | 0 | 109,082 |
| 2014 | 116,421 | 116,421 | 0 | 118,226 |
| 2013 | 120,313 | 120,313 | 0 | 117,536 |
| 2012 | 129,938 | 129,938 | 0 | 125,439 |
| 2011 | 103,629 | 103,629 | 0 | 104,651 |
| 2010 | 138,673 | 138,673 | 0 | 134,757 |
| 2009 | 128,965 | 128,965 | 0 | 130,692 |
| 2008 | 149,996 | 149,996 | — | 141,062 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1