薬効分類: 全身麻酔剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 本。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,073,060 | — | 3,073,060 | 2,935,210 |
| 2023 | 1,901,355 | — | 1,901,355 | 2,751,885 |
| 2022 | 2,941,730 | — | 2,941,730 | 2,305,105 |
| 2021 | 3,195,920 | — | 3,195,920 | 2,712,310 |
| 2020 | 2,527,455 | — | 2,527,455 | 2,565,005 |
| 2019 | 2,271,650 | — | 2,271,650 | 2,596,655 |
| 2015 | 2,105,885 | 0 | 2,105,885 | 2,011,360 |
| 2014 | 1,939,835 | 0 | 1,939,835 | 1,940,495 |
| 2013 | 1,810,115 | 0 | 1,810,115 | 1,886,255 |
| 2012 | 1,893,505 | 0 | 1,893,505 | 1,814,295 |
| 2011 | 1,805,595 | 0 | 1,805,595 | 1,691,027 |
| 2010 | 1,527,549 | 0 | 1,527,549 | 1,533,735 |
| 2009 | 1,638,980 | 0 | 1,638,980 | 1,540,785 |
| 2008 | 1,394,460 | — | 1,394,460 | 1,391,870 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1