薬効分類: 血圧降下剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,709 | 7,709 | — | 8,475 |
| 2023 | 9,019 | 9,019 | — | 8,923 |
| 2022 | 8,200 | 8,200 | — | 7,819 |
| 2021 | 6,966 | 6,966 | — | 6,914 |
| 2020 | 5,121 | 5,121 | — | 6,356 |
| 2019 | 8,889 | 8,889 | — | 7,188 |
| 2015 | 7,438 | 7,438 | 0 | 8,573 |
| 2014 | 9,097 | 9,097 | 0 | 7,685 |
| 2013 | 10,504 | 10,504 | 0 | 10,553 |
| 2012 | 11,397 | 11,397 | 0 | 11,146 |
| 2011 | 10,811 | 10,811 | 0 | 10,567 |
| 2010 | 12,422 | 12,422 | 0 | 12,824 |
| 2009 | 11,628 | 11,628 | 0 | 11,964 |
| 2008 | 8,967 | 8,967 | — | 7,841 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1