薬効分類: 高脂血症用剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,982 | 6,982 | — | 7,379 |
| 2023 | 8,038 | 8,038 | — | 8,090 |
| 2022 | 9,523 | 9,523 | — | 8,039 |
| 2021 | 8,764 | 8,764 | — | 8,537 |
| 2020 | 8,565 | 8,565 | — | 8,965 |
| 2019 | 9,254 | 9,254 | — | 8,732 |
| 2015 | 10,685 | 10,685 | 0 | 9,407 |
| 2014 | 9,033 | 9,033 | 0 | 9,227 |
| 2013 | 8,516 | 8,516 | 0 | 9,304 |
| 2012 | 11,129 | 11,129 | 0 | 10,934 |
| 2011 | 10,929 | 10,929 | 0 | 11,474 |
| 2010 | 9,801 | 9,801 | 0 | 10,059 |
| 2009 | 9,178 | 9,178 | 0 | 9,591 |
| 2008 | 10,972 | 10,972 | — | 8,846 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1