薬効分類: 抗パーキンソン剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 179,006 | 179,006 | — | 131,266 |
| 2023 | 118,667 | 118,667 | — | 108,961 |
| 2022 | 94,595 | 94,595 | — | 94,226 |
| 2021 | 80,138 | 80,138 | — | 95,577 |
| 2020 | 94,431 | 94,431 | — | 93,305 |
| 2019 | 100,688 | 100,688 | — | 97,847 |
| 2015 | 143,943 | 66,217 | 77,726 | — |
| 2014 | 224,485 | 158,450 | 66,035 | 236,114 |
| 2013 | 166,228 | 96,034 | 70,194 | 165,910 |
| 2012 | 138,001 | 61,869 | 76,132 | 135,290 |
| 2011 | 138,983 | 65,759 | 73,224 | 142,730 |
| 2010 | 156,320 | 57,829 | 98,491 | 142,799 |
| 2009 | 173,030 | 77,257 | 95,773 | 152,756 |
| 2008 | 108,492 | 76,531 | 31,961 | 153,992 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1