薬効分類: 解熱鎮痛消炎剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千カプセル。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71,817 | 71,817 | — | 65,816 |
| 2023 | 44,042 | 44,042 | — | 45,789 |
| 2022 | 68,546 | 68,546 | — | 69,030 |
| 2021 | 53,899 | 53,899 | — | 59,034 |
| 2020 | 60,172 | 60,172 | — | 58,796 |
| 2019 | 64,901 | 64,901 | — | 63,558 |
| 2015 | 73,648 | 73,648 | 0 | 68,187 |
| 2014 | 78,107 | 78,107 | 0 | 78,336 |
| 2013 | 63,864 | 63,864 | 0 | 64,528 |
| 2012 | 90,641 | 90,641 | 0 | 89,501 |
| 2011 | 87,083 | 87,083 | 0 | 88,540 |
| 2010 | 95,431 | 95,431 | 0 | 96,613 |
| 2009 | 76,062 | 76,062 | 0 | 74,142 |
| 2008 | 125,940 | 125,940 | — | 136,947 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1