薬効分類: その他のアレルギー用薬|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千カプセル。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67,489 | 67,489 | — | 62,568 |
| 2023 | 57,511 | 57,511 | — | 61,217 |
| 2022 | 68,364 | 68,364 | — | 56,618 |
| 2021 | 56,324 | 56,324 | — | 59,166 |
| 2020 | 58,668 | 58,668 | — | 59,316 |
| 2019 | 71,101 | 71,101 | — | 62,685 |
| 2015 | 53,592 | 53,592 | 0 | 61,484 |
| 2014 | 56,739 | 56,739 | 0 | 65,096 |
| 2013 | 76,285 | 76,285 | 0 | 66,872 |
| 2012 | 58,136 | 58,136 | 0 | 56,732 |
| 2011 | 61,080 | 61,080 | 0 | 64,162 |
| 2010 | 62,128 | 62,128 | 0 | 67,001 |
| 2009 | 64,442 | 64,442 | 0 | 56,260 |
| 2008 | 55,634 | 55,634 | — | 56,046 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1