薬効分類: 寄生性皮ふ疾患用剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千g。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 296,413 | 296,413 | — | 149,037 |
| 2023 | 161,458 | 161,458 | — | 168,886 |
| 2022 | 175,879 | 175,879 | — | 180,310 |
| 2021 | 179,121 | 179,121 | — | 151,481 |
| 2020 | 51,307 | 51,307 | — | 47,576 |
| 2019 | 51,711 | 51,711 | — | 52,972 |
| 2015 | 45,558 | 45,558 | 0 | 47,757 |
| 2014 | 60,247 | 60,247 | 0 | 53,797 |
| 2013 | 67,449 | 67,449 | 0 | 68,103 |
| 2012 | 58,805 | 58,805 | 0 | 60,313 |
| 2011 | 60,108 | 60,087 | 21 | 59,681 |
| 2010 | 55,306 | 55,180 | 126 | 54,225 |
| 2009 | 58,323 | 58,185 | 138 | 58,568 |
| 2008 | 59,515 | 59,308 | 207 | 67,846 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1