薬効分類: 去たん剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52,058 | 52,058 | — | 53,056 |
| 2023 | 49,731 | 49,731 | — | 54,274 |
| 2022 | 54,212 | 54,212 | — | 46,690 |
| 2021 | 41,410 | 41,410 | — | 66,975 |
| 2020 | 84,483 | 84,483 | — | 67,998 |
| 2019 | 86,602 | 86,602 | — | 88,195 |
| 2015 | 100,909 | 100,909 | 0 | 99,959 |
| 2014 | 104,234 | 104,234 | 0 | 116,404 |
| 2013 | 129,883 | 129,883 | 0 | 113,553 |
| 2012 | 111,498 | 111,498 | 0 | 127,793 |
| 2011 | 128,489 | 128,489 | 0 | 129,427 |
| 2010 | 126,344 | 126,344 | 0 | 126,073 |
| 2009 | 123,923 | 123,923 | 0 | 117,163 |
| 2008 | 149,243 | 149,243 | — | 145,248 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1