薬効分類: 去たん剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千カプセル。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25,023 | 25,023 | — | 29,201 |
| 2023 | 26,238 | 26,238 | — | 28,824 |
| 2022 | 30,186 | 30,186 | — | 24,618 |
| 2021 | 25,736 | 25,736 | — | 27,436 |
| 2020 | 32,530 | 32,530 | — | 36,051 |
| 2019 | 39,606 | 39,606 | — | 40,452 |
| 2015 | 128,670 | 128,670 | 0 | 127,643 |
| 2014 | 215,151 | 215,151 | 0 | 217,556 |
| 2013 | 100,767 | 100,767 | 0 | 98,541 |
| 2012 | 149,791 | 149,791 | 0 | 151,096 |
| 2011 | 176,586 | 176,586 | 0 | 176,496 |
| 2010 | 140,065 | 140,065 | 0 | 139,954 |
| 2009 | 71,373 | 71,373 | 0 | 72,253 |
| 2008 | 71,354 | 71,354 | — | 65,857 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1