薬効分類: 催眠鎮静剤,抗不安剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19,197 | 19,197 | — | 16,662 |
| 2023 | 14,448 | 14,448 | — | 16,150 |
| 2022 | 19,416 | 19,416 | — | 17,288 |
| 2021 | 18,387 | 18,387 | — | 19,095 |
| 2020 | 19,060 | 19,060 | — | 19,269 |
| 2019 | 16,544 | 16,544 | — | 15,954 |
| 2015 | 11,268 | 11,268 | 0 | 11,738 |
| 2014 | 13,790 | 13,790 | 0 | 13,671 |
| 2013 | 12,334 | 12,334 | 0 | 11,924 |
| 2012 | 9,773 | 9,773 | 0 | 8,948 |
| 2011 | 8,185 | 8,185 | 0 | 7,881 |
| 2010 | 9,324 | 9,324 | 0 | 9,671 |
| 2009 | 5,275 | 5,275 | 0 | 5,277 |
| 2008 | 6,773 | 6,773 | — | 6,814 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1