薬効分類: 催眠鎮静剤,抗不安剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,425 | 12,425 | — | 13,642 |
| 2023 | 16,091 | 16,091 | — | 15,102 |
| 2022 | 12,626 | 12,626 | — | 16,563 |
| 2021 | 18,138 | 18,138 | — | 14,902 |
| 2020 | 15,380 | 15,380 | — | 15,237 |
| 2019 | 16,556 | 16,556 | — | 17,945 |
| 2015 | 20,067 | 20,067 | 0 | 20,481 |
| 2014 | 22,488 | 22,488 | 0 | 24,769 |
| 2013 | 17,037 | 17,037 | 0 | 22,160 |
| 2012 | 32,873 | 32,873 | 0 | 26,228 |
| 2011 | 24,933 | 24,933 | 0 | 27,575 |
| 2010 | 32,302 | 32,302 | 0 | 28,546 |
| 2009 | 23,894 | 23,894 | 0 | 27,351 |
| 2008 | 35,280 | 35,280 | — | 30,632 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1