薬効分類: 局所麻酔剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。数量単位: 本。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,463,200 | 1,090,410 | 3,372,790 | 7,038,740 |
| 2023 | 9,288,720 | 859,230 | 8,429,490 | 6,875,000 |
| 2022 | 6,568,420 | 931,760 | 5,636,660 | 7,199,709 |
| 2021 | 7,165,180 | 1,538,990 | 5,626,190 | 7,542,650 |
| 2020 | 9,312,770 | 1,688,330 | 7,624,440 | 7,710,850 |
| 2019 | 7,454,840 | 1,504,380 | 5,950,460 | 7,967,580 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1