薬効分類: 血圧降下剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57,568 | 57,568 | — | 69,092 |
| 2023 | 84,150 | 84,150 | — | 79,452 |
| 2022 | 96,836 | 96,836 | — | 92,736 |
| 2021 | 107,674 | 107,674 | — | 105,977 |
| 2020 | 98,301 | 98,301 | — | 108,193 |
| 2019 | 110,518 | 110,518 | — | 116,494 |
| 2015 | 148,870 | 148,870 | 0 | 133,107 |
| 2014 | 212,637 | 212,637 | 0 | 148,006 |
| 2013 | 166,118 | 166,118 | 0 | 172,870 |
| 2012 | 197,604 | 197,604 | 0 | 183,824 |
| 2011 | 173,006 | 173,006 | 0 | 173,220 |
| 2010 | 210,679 | 210,679 | 0 | 209,311 |
| 2009 | 200,048 | 200,048 | 0 | 200,691 |
| 2008 | 216,355 | 216,355 | — | 210,834 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1