薬効分類: 催眠鎮静剤,抗不安剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 135,221 | 135,221 | — | 149,923 |
| 2023 | 148,877 | 148,877 | — | 150,968 |
| 2022 | 181,076 | 181,076 | — | 152,212 |
| 2021 | 146,487 | 146,487 | — | 150,549 |
| 2020 | 148,538 | 148,538 | — | 149,815 |
| 2019 | 150,423 | 150,423 | — | 158,890 |
| 2015 | 135,082 | 135,082 | 0 | 159,616 |
| 2014 | 158,744 | 158,744 | 0 | 163,230 |
| 2013 | 141,660 | 141,660 | 0 | 150,608 |
| 2012 | 191,910 | 191,910 | 0 | 163,626 |
| 2011 | 182,017 | 182,017 | 0 | 176,627 |
| 2010 | 170,500 | 170,500 | 0 | 167,702 |
| 2009 | 168,003 | 168,003 | 0 | 160,659 |
| 2008 | 172,658 | 172,658 | — | 178,609 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1