薬効分類: 止血剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,344,680 | 1,344,680 | — | 1,182,583 |
| 2023 | 1,147,184 | 1,147,184 | — | 1,169,569 |
| 2022 | 630,307 | 630,307 | — | 634,216 |
| 2021 | 505,706 | 505,706 | — | 498,057 |
| 2020 | 630,671 | 630,671 | — | 574,202 |
| 2019 | 469,547 | 469,547 | — | 530,239 |
| 2015 | 288,680 | 288,680 | 0 | 310,410 |
| 2014 | 332,308 | 332,308 | 0 | 335,357 |
| 2013 | 240,463 | 240,463 | 0 | 267,546 |
| 2012 | 254,875 | 254,875 | 0 | 196,492 |
| 2011 | 169,011 | 169,011 | 0 | 176,379 |
| 2010 | 168,194 | 168,194 | 0 | 167,441 |
| 2009 | 148,414 | 148,414 | 0 | 152,183 |
| 2008 | 143,382 | 143,382 | — | 140,372 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1