薬効分類: 血液代用剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 個。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20,575,020 | 7,623,360 | 12,951,660 | 19,993,140 |
| 2023 | 18,710,200 | 7,622,820 | 11,087,380 | 19,083,420 |
| 2022 | 19,240,120 | 8,018,480 | 11,221,640 | 18,850,320 |
| 2021 | 15,542,300 | 15,542,300 | — | 17,630,720 |
| 2020 | 19,989,820 | 19,988,520 | 1,300 | 18,962,740 |
| 2019 | 18,141,279 | 18,141,279 | — | 18,705,639 |
| 2015 | 20,027,210 | 20,027,210 | 0 | 20,154,330 |
| 2014 | 18,794,740 | 18,794,740 | 0 | 18,339,680 |
| 2013 | 19,659,710 | 19,659,710 | 0 | 19,097,650 |
| 2012 | 17,808,670 | 17,808,670 | 0 | 18,872,200 |
| 2011 | 18,677,950 | 18,677,950 | 0 | 18,119,510 |
| 2010 | 11,919,560 | 11,919,560 | 0 | 12,710,830 |
| 2009 | 12,063,160 | 12,063,160 | 0 | 11,968,731 |
| 2008 | 11,541,990 | 11,541,990 | — | 11,152,470 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1