薬効分類: 抗てんかん剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70,861 | 70,861 | — | 74,397 |
| 2023 | 77,157 | 77,157 | — | 75,626 |
| 2022 | 73,161 | 73,161 | — | 80,938 |
| 2021 | 66,368 | 66,368 | — | 85,296 |
| 2020 | 130,066 | 130,066 | — | 86,636 |
| 2019 | 94,184 | 94,184 | — | 88,904 |
| 2015 | 110,463 | 110,463 | 0 | 107,983 |
| 2014 | 119,153 | 119,153 | 0 | 118,675 |
| 2013 | 121,640 | 121,640 | 0 | 130,864 |
| 2012 | 122,217 | 122,217 | 0 | 113,911 |
| 2011 | 144,749 | 144,749 | 0 | 143,636 |
| 2010 | 126,036 | 126,036 | 0 | 138,468 |
| 2009 | 163,140 | 163,140 | 0 | 154,318 |
| 2008 | 156,778 | 156,778 | — | 150,399 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1