薬効分類: 血圧降下剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 435,769 | 435,769 | — | 328,281 |
| 2023 | 280,454 | 280,454 | — | 348,654 |
| 2022 | 405,400 | 405,400 | — | 345,114 |
| 2021 | 335,256 | 335,256 | — | 346,155 |
| 2020 | 349,067 | 349,067 | — | 344,341 |
| 2019 | 306,411 | 306,411 | — | 302,013 |
| 2015 | 292,825 | 292,825 | 0 | 310,797 |
| 2014 | 318,040 | 318,040 | 0 | 278,249 |
| 2013 | 238,583 | 238,583 | 0 | 288,022 |
| 2012 | 281,485 | 281,485 | 0 | 247,610 |
| 2011 | 194,336 | 194,336 | 0 | 194,851 |
| 2010 | 311,180 | 311,180 | 0 | 312,182 |
| 2009 | 246,932 | 246,932 | 0 | 243,823 |
| 2008 | 229,246 | 229,246 | — | 224,293 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1