薬効分類: 血液凝固阻止剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 本。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,806,860 | 17,806,860 | — | 16,874,140 |
| 2023 | 18,575,380 | 18,575,380 | — | 18,352,730 |
| 2022 | 16,695,710 | 16,695,710 | — | 17,118,730 |
| 2021 | 15,979,750 | 15,979,750 | — | 16,740,240 |
| 2020 | 17,035,710 | 17,035,710 | — | 16,563,090 |
| 2019 | 17,716,720 | 17,716,720 | — | 18,003,450 |
| 2015 | 14,618,290 | 14,618,290 | 0 | 14,487,350 |
| 2014 | 16,091,870 | 16,091,870 | 0 | 15,349,670 |
| 2013 | 15,511,610 | 15,511,610 | 0 | 15,568,200 |
| 2012 | 15,689,603 | 15,689,603 | 0 | 16,226,708 |
| 2011 | 17,446,491 | 17,446,491 | 0 | 17,672,607 |
| 2010 | 17,890,539 | 17,890,539 | 0 | 16,574,837 |
| 2009 | 15,718,510 | 15,718,510 | 0 | 15,347,050 |
| 2008 | 15,926,190 | 15,926,190 | — | 17,309,370 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1